Kai Vitella -
Ironman 70.3 Indian Wells - La Quinta 2019

  Quick facts

99/91/9Alle/Geschlecht/AK

M18-24Altersklasse

1435Startnummer

USANationalität

32:262:23:551:26:47 4:30:11

  Vergleiche Kai Vitella mit anderen Athleten!

1435 Vitella
1433 Tolliday × 
1400 Mahoney × 
302 Velez × 
1372 Gillespie × 
swipe me

  Segment-Zeiten

Disziplin Segment Abs. Zeit Zeit Geschw.Vergl. mit Ak ? mit Geschlecht ? mit Allen ?
Schwimmen1.9 km 00:32:26 00:32:2601:42 min/100m-06:23 (19.) -10:20 (154.) -10:51 (198.)
Wechsel 00:36:57 00:04:31 - -01:39 (24.) -02:43 (308.) -02:44 (443.)
Radfahren15.4 km 01:00:19 00:23:2239.54 km/h-04:08 (9.) -04:23 (102.) -04:59 (106.)
Radfahren39.4 km 01:36:43 00:36:2439.56 km/h-06:04 (16.) -06:16 (201.) -07:14 (216.)
Radfahren61.8 km 02:13:12 00:36:2936.84 km/h-06:18 (13.) -06:34 (202.) -07:32 (219.)
Radfahren91 km 03:00:52 00:47:4036.76 km/h-10:34 (10.) -09:54 (150.) -11:02 (160.)
Radfahren91 km 03:00:52 02:23:5537.94 km/h-27:04 (11.) -27:07 (145.) -30:47 (155.)
Wechsel 03:03:24 00:02:32 - -01:57 (19.) -02:27 (162.) -02:23 (242.)
Laufen2.7 km 03:13:13 00:09:4903:38 min/km-04:24 (2.) -05:12 (25.) -05:29 (27.)
Laufen4 km 03:17:57 00:04:4403:38 min/km-02:17 (3.) -02:41 (29.) -02:50 (32.)
Laufen5.1 km 03:22:22 00:04:2504:00 min/km-02:10 (3.) -02:28 (33.) -02:35 (39.)
Laufen7 km 03:30:26 00:08:0404:14 min/km-03:38 (4.) -04:15 (37.) -04:27 (41.)
Laufen9.9 km 03:43:27 00:13:0104:29 min/km-05:35 (5.) -06:15 (58.) -06:32 (65.)
Laufen12.9 km 03:55:31 00:12:0404:01 min/km-05:28 (7.) -06:01 (77.) -06:16 (86.)
Laufen14.1 km 04:00:49 00:05:1804:25 min/km-02:33 (6.) -02:51 (78.) -02:57 (87.)
Laufen15.3 km 04:05:46 00:04:5704:07 min/km-02:30 (7.) -02:43 (85.) -02:49 (96.)
Laufen17.1 km 04:16:05 00:10:1905:43 min/km-02:45 (19.) -02:54 (301.) -03:05 (379.)
Laufen20.2 km 04:30:11 00:14:0604:32 min/km-06:07 (8.) -06:18 (94.) -06:32 (106.)
Laufen20.2 km 04:30:11 01:26:4704:17 min/km-37:27 (4.) -41:38 (67.) -43:32 (77.)
Total 113.1 km 04:30:11 04:30:1125.12 km/h-01:14:30 (9.) -01:24:15 (91.) -01:30:17 (99.)

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent