Sever HIDA -
Ironman Vichy 2017

  Quick facts

559/519/104Alle/Geschlecht/AK

M 35Altersklasse

126Startnummer

USANationalität

1:21:555:57:164:31:23 12:03:45

  Vergleiche Sever HIDA mit anderen Athleten!

126 HIDA
287 MAHE × 
871 REES × 
797 FLANAGAN × 
870 RAZUVAEV × 
swipe me

  Segment-Zeiten

Disziplin Segment Abs. Zeit Zeit Geschw.Vergl. mit Ak ? mit Geschlecht ? mit Allen ?
Schwimmen1.6 km 00:38:43 00:38:4302:25 min/100m-02:57 (66.) -03:50 (323.) -04:06 (363.)
Schwimmen3.8 km 01:21:55 00:43:1201:57 min/100m-01:41 (83.) -02:53 (419.) -03:05 (469.)
Schwimmen3.8 km 01:21:55 01:21:5502:09 min/100m-04:38 (75.) -06:43 (386.) -07:11 (434.)
Wechsel 01:28:58 00:07:03 - +00:29 (128.) +00:08 (634.) +00:09 (728.)
Radfahren4.2 km 01:38:14 00:09:1627.19 km/h+00:32 (145.) +00:23 (723.) +00:18 (780.)
Radfahren23.4 km 02:15:42 00:37:2830.75 km/h+01:52 (144.) +01:34 (730.) +01:08 (776.)
Radfahren51.1 km 03:08:06 00:52:2431.72 km/h+02:04 (138.) +01:21 (678.) +00:43 (720.)
Radfahren89.9 km 04:23:21 01:15:1530.94 km/h+03:43 (145.) +02:47 (723.) +01:50 (768.)
Radfahren109 km 05:04:24 00:41:0327.92 km/h+02:42 (154.) +02:00 (773.) +01:32 (840.)
Radfahren136.8 km 06:00:29 00:56:0529.74 km/h+00:46 (125.) +00:26 (615.) -00:14 (662.)
Radfahren180 km 07:26:14 01:25:4530.23 km/h+04:35 (142.) +03:17 (706.) +02:15 (765.)
Radfahren180 km 07:26:14 05:57:1630.23 km/h+16:14 (137.) +11:48 (697.) +07:32 (746.)
Wechsel 07:32:22 00:06:08 - -01:07 (86.) -01:18 (433.) -01:26 (484.)
Laufen3.5 km 07:50:40 00:18:1805:13 min/km-01:24 (77.) -01:29 (394.) -01:45 (421.)
Laufen4.8 km 07:58:32 00:07:5206:03 min/km-00:41 (71.) -00:44 (383.) -00:50 (406.)
Laufen5.2 km 08:00:06 00:01:3403:54 min/km-00:13 (49.) -00:14 (259.) -00:15 (277.)
Laufen6.3 km 08:06:19 00:06:1305:39 min/km-00:26 (74.) -00:31 (374.) -00:36 (395.)
Laufen8.7 km 08:20:17 00:13:5805:49 min/km-01:08 (78.) -01:15 (401.) -01:24 (433.)
Laufen13.9 km 08:48:57 00:28:4005:30 min/km-04:21 (49.) -04:38 (260.) -04:57 (278.)
Laufen15.2 km 08:57:25 00:08:2806:30 min/km-01:01 (71.) -01:12 (342.) -01:16 (369.)
Laufen15.6 km 08:59:03 00:01:3804:04 min/km-00:20 (38.) -00:21 (207.) -00:22 (219.)
Laufen16.7 km 09:05:26 00:06:2305:48 min/km-00:51 (58.) -00:56 (281.) -00:59 (299.)
Laufen19.2 km 09:20:50 00:15:2406:09 min/km-01:05 (85.) -01:25 (425.) -01:33 (469.)
Laufen24.3 km 09:54:16 00:33:2606:33 min/km-02:51 (75.) -03:12 (383.) -03:26 (423.)
Laufen25.7 km 10:04:27 00:10:1107:16 min/km+00:01 (113.) -00:16 (531.) -00:21 (598.)
Laufen26.1 km 10:06:14 00:01:4704:27 min/km-00:22 (52.) -00:26 (237.) -00:26 (262.)
Laufen27.2 km 10:15:04 00:08:5008:01 min/km+01:00 (150.) +00:52 (803.) +00:50 (920.)
Laufen29.7 km 10:35:29 00:20:2508:10 min/km+02:44 (153.) +02:26 (817.) +02:20 (937.)
Laufen34.8 km 11:16:02 00:40:3307:57 min/km+03:09 (134.) +02:34 (691.) +02:18 (785.)
Laufen36.1 km 11:26:20 00:10:1807:55 min/km-00:23 (102.) -00:36 (487.) -00:40 (543.)
Laufen36.5 km 11:28:16 00:01:5604:50 min/km-00:20 (66.) -00:22 (331.) -00:23 (366.)
Laufen37.6 km 11:36:07 00:07:5107:08 min/km-00:29 (104.) -00:34 (501.) -00:39 (556.)
Laufen40.1 km 11:53:14 00:17:0706:50 min/km-00:37 (97.) -00:50 (494.) -00:57 (546.)
Laufen42.1 km 12:03:45 00:10:3105:15 min/km+01:25 (160.) +01:13 (841.) +01:08 (950.)
Laufen42.1 km 12:03:45 04:31:2306:26 min/km-08:13 (88.) -11:56 (462.) -14:13 (505.)
Total 225.9 km 12:03:45 12:03:4518.73 km/h+02:45 (104.) -08:01 (519.) -15:09 (559.)

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent