Steffen Fleischer -
Ironman WC St. George 2022

  Quick facts

1082/903/61Alle/Geschlecht/AK

M55-59Altersklasse

1614Startnummer

DEUNationalität

1:14:485:54:275:49:31 13:12:45

  Vergleiche Steffen Fleischer mit anderen Athleten!

1614 Fleischer
1610 Jorge × 
1473 Latorre × 
1517 Grant × 
1677 Etcheverry × 
swipe me

  Segment-Zeiten

Disziplin Segment Abs. Zeit Zeit Geschw.Vergl. mit Ak ? mit Geschlecht ? mit Allen ?
Schwimmen3.9 km 01:14:48 01:14:4801:55 min/100m-04:48 (61.) -01:32 (895.) -02:06 (1063.)
Wechsel 01:22:35 00:07:47 - -02:09 (43.) -01:06 (765.) -00:59 (988.)
Radfahren14.8 km 01:47:40 00:25:0535.4 km/h-02:56 (18.) -02:07 (455.) -02:40 (489.)
Radfahren40.5 km 02:35:11 00:47:3132.45 km/h-06:15 (14.) -05:00 (372.) -05:48 (408.)
Radfahren62.6 km 03:10:26 00:35:1537.62 km/h-07:10 (9.) -05:23 (357.) -06:30 (382.)
Radfahren83.1 km 03:50:34 00:40:0830.65 km/h-08:17 (11.) -06:24 (411.) -07:29 (442.)
Radfahren102.1 km 04:10:30 00:19:5657.19 km/h-04:53 (11.) -04:00 (398.) -04:28 (430.)
Radfahren115.2 km 04:57:25 00:46:5516.75 km/h-08:36 (25.) -06:27 (486.) -07:07 (537.)
Radfahren125.6 km 05:20:48 00:23:2326.69 km/h-02:47 (33.) -02:04 (587.) -02:21 (654.)
Radfahren140.2 km 05:53:37 00:32:4926.69 km/h-03:55 (33.) -02:47 (584.) -03:09 (661.)
Radfahren152.5 km 06:09:59 00:16:2245.09 km/h-02:31 (28.) -02:05 (493.) -02:24 (553.)
Radfahren159.9 km 06:27:24 00:17:2525.49 km/h-01:44 (53.) -01:15 (726.) -01:31 (826.)
Radfahren166.3 km 06:54:03 00:26:3914.41 km/h-03:23 (61.) -01:40 (842.) -01:54 (994.)
Radfahren179.5 km 07:13:55 00:19:5239.87 km/h-01:18 (69.) -00:45 (849.) -01:02 (953.)
Radfahren181.3 km 07:15:59 00:02:0452.26 km/h-00:11 (39.) -00:06 (684.) -00:08 (784.)
Radfahren181.8 km 07:17:02 00:01:0328.57 km/h-00:01 (95.) +00:03 (1237.) +00:02 (1444.)
Radfahren181.8 km 07:17:02 05:54:2730.77 km/h-53:57 (30.) -40:00 (501.) -46:29 (549.)
Wechsel 07:23:14 00:06:12 - -05:19 (48.) -01:51 (764.) -01:35 (998.)
Laufen0.5 km 07:26:15 00:03:0106:02 min/km-00:47 (14.) -00:37 (481.) -00:39 (548.)
Laufen2 km 07:33:46 00:07:3105:00 min/km-02:29 (10.) -01:58 (350.) -02:01 (403.)
Laufen2.7 km 07:37:29 00:03:4305:18 min/km-00:55 (27.) -00:39 (538.) -00:41 (615.)
Laufen4.3 km 07:47:07 00:09:3806:01 min/km-02:50 (20.) -02:01 (482.) -02:04 (558.)
Laufen5.8 km 07:54:33 00:07:2604:57 min/km-02:10 (25.) -01:36 (465.) -01:38 (546.)
Laufen7.1 km 07:59:37 00:05:0403:53 min/km-01:05 (25.) -00:46 (539.) -00:47 (619.)
Laufen9.4 km 08:12:51 00:13:1405:45 min/km-03:02 (34.) -02:00 (649.) -02:02 (759.)
Laufen11.7 km 08:26:46 00:13:5506:03 min/km-03:18 (37.) -01:57 (701.) -01:58 (824.)
Laufen13.3 km 08:36:34 00:09:4806:07 min/km-02:08 (37.) -01:09 (735.) -01:08 (881.)
Laufen14.2 km 08:43:22 00:06:4807:33 min/km-01:18 (53.) -00:39 (837.) -00:38 (1007.)
Laufen15.7 km 08:56:45 00:13:2308:55 min/km+01:23 (116.) +02:24 (1451.) +02:24 (1838.)
Laufen17.2 km 09:17:40 00:20:5513:56 min/km+08:31 (172.) +09:27 (1821.) +09:29 (2271.)
Laufen17.8 km 09:24:41 00:07:0111:41 min/km+02:20 (166.) +02:35 (1775.) +02:35 (2220.)
Laufen19.3 km 09:38:22 00:13:4109:07 min/km+03:32 (161.) +04:07 (1714.) +04:08 (2148.)
Laufen20.4 km 09:46:31 00:08:0907:24 min/km-00:35 (73.) -00:01 (990.) ±00:00 (1253.)
Laufen21.1 km 09:51:18 00:04:4706:49 min/km-01:12 (35.) -00:46 (635.) -00:44 (771.)
Laufen21.6 km 09:54:25 00:03:0706:14 min/km-00:47 (31.) -00:33 (575.) -00:32 (702.)
Laufen23.1 km 10:05:37 00:11:1207:28 min/km-01:00 (69.) -00:14 (898.) -00:11 (1136.)
Laufen23.7 km 10:10:39 00:05:0208:23 min/km-00:33 (64.) -00:18 (841.) -00:16 (1058.)
Laufen25.3 km 10:26:28 00:15:4909:53 min/km+01:21 (121.) +01:57 (1342.) +02:01 (1698.)
Laufen26.9 km 10:40:42 00:14:1408:53 min/km+02:37 (144.) +03:22 (1623.) +03:26 (2043.)
Laufen28.2 km 10:52:53 00:12:1109:22 min/km+04:46 (169.) +05:09 (1809.) +05:11 (2257.)
Laufen30.5 km 11:19:28 00:26:3511:33 min/km+06:59 (164.) +08:15 (1749.) +08:22 (2187.)
Laufen32.7 km 11:46:45 00:27:1712:24 min/km+07:21 (167.) +08:22 (1772.) +08:27 (2212.)
Laufen33.9 km 12:06:07 00:19:2216:08 min/km+05:55 (167.) +06:30 (1782.) +06:34 (2227.)
Laufen35.2 km 12:17:54 00:11:4709:03 min/km+02:32 (157.) +03:02 (1713.) +03:05 (2146.)
Laufen36.7 km 12:33:20 00:15:2610:17 min/km+02:06 (135.) +02:52 (1521.) +02:57 (1908.)
Laufen38.2 km 12:46:59 00:13:3909:06 min/km+00:05 (94.) +00:40 (1152.) +00:46 (1452.)
Laufen38.8 km 12:51:31 00:04:3207:33 min/km-00:25 (75.) -00:20 (884.) -00:16 (1130.)
Laufen40.4 km 13:00:54 00:09:2305:51 min/km-01:56 (56.) -01:23 (807.) -01:19 (1007.)
Laufen41.5 km 13:07:56 00:07:0206:23 min/km-01:24 (57.) -00:53 (801.) -00:49 (999.)
Laufen42.3 km 13:12:45 00:04:4906:01 min/km-00:55 (50.) -00:42 (745.) -00:40 (910.)
Laufen42.3 km 13:12:45 05:49:3108:15 min/km+20:39 (105.) +40:10 (1286.) +41:02 (1619.)
Total 228 km 13:12:45 13:12:4517.26 km/h-45:34 (61.) -04:19 (903.) -10:07 (1082.)

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent