Richard Kefer -
Ironman WC St. George 2022

  Quick facts

1452/1184/96Alle/Geschlecht/AK

M55-59Altersklasse

1642Startnummer

USANationalität

1:35:326:31:215:46:46 14:19:14

  Vergleiche Richard Kefer mit anderen Athleten!

1642 Kefer
1544 Peaslee × 
1542 Durif × 
1716 Toothaker × 
1531 Mathieu × 
swipe me

  Segment-Zeiten

Disziplin Segment Abs. Zeit Zeit Geschw.Vergl. mit Ak ? mit Geschlecht ? mit Allen ?
Schwimmen3.9 km 01:35:32 01:35:3202:26 min/100m+15:56 (157.) +19:12 (1690.) +18:38 (2095.)
Wechsel 01:50:01 00:14:29 - +04:33 (156.) +05:36 (1723.) +05:43 (2159.)
Radfahren14.8 km 02:18:13 00:28:1231.49 km/h+00:11 (96.) +01:00 (1194.) +00:27 (1330.)
Radfahren40.5 km 03:11:38 00:53:2528.87 km/h-00:21 (89.) +00:54 (1069.) +00:06 (1226.)
Radfahren62.6 km 03:53:21 00:41:4331.79 km/h-00:42 (86.) +01:05 (1098.) -00:02 (1210.)
Radfahren83.1 km 04:39:44 00:46:2326.52 km/h-02:02 (74.) -00:09 (974.) -01:14 (1066.)
Radfahren102.1 km 05:02:23 00:22:3950.33 km/h-02:10 (56.) -01:17 (826.) -01:45 (933.)
Radfahren115.2 km 05:54:01 00:51:3815.22 km/h-03:53 (60.) -01:44 (847.) -02:24 (972.)
Radfahren125.6 km 06:19:21 00:25:2024.63 km/h-00:50 (67.) -00:07 (940.) -00:24 (1107.)
Radfahren140.2 km 06:54:54 00:35:3324.64 km/h-01:11 (67.) -00:03 (938.) -00:25 (1105.)
Radfahren152.5 km 07:11:19 00:16:2544.95 km/h-02:28 (31.) -02:02 (514.) -02:21 (578.)
Radfahren159.9 km 07:29:17 00:17:5824.71 km/h-01:11 (62.) -00:42 (852.) -00:58 (987.)
Radfahren166.3 km 07:57:46 00:28:2913.48 km/h-01:33 (82.) +00:10 (1089.) -00:04 (1308.)
Radfahren179.5 km 08:18:14 00:20:2838.7 km/h-00:42 (80.) -00:09 (980.) -00:26 (1124.)
Radfahren181.3 km 08:20:24 00:02:1049.85 km/h-00:05 (67.) ±00:00 (943.) -00:02 (1096.)
Radfahren181.8 km 08:21:22 00:00:5831.03 km/h-00:06 (54.) -00:02 (804.) -00:03 (910.)
Radfahren181.8 km 08:21:22 06:31:2127.87 km/h-17:03 (69.) -03:06 (925.) -09:35 (1050.)
Wechsel 08:32:28 00:11:06 - -00:25 (137.) +03:03 (1518.) +03:19 (1921.)
Laufen0.5 km 08:36:12 00:03:4407:28 min/km-00:04 (93.) +00:06 (1182.) +00:04 (1442.)
Laufen2 km 08:45:16 00:09:0406:02 min/km-00:56 (63.) -00:25 (920.) -00:28 (1103.)
Laufen2.7 km 08:49:26 00:04:1005:57 min/km-00:28 (71.) -00:12 (937.) -00:14 (1102.)
Laufen4.3 km 09:01:34 00:12:0807:35 min/km-00:20 (87.) +00:29 (1124.) +00:26 (1375.)
Laufen5.8 km 09:13:31 00:11:5707:58 min/km+02:21 (151.) +02:55 (1648.) +02:53 (2060.)
Laufen7.1 km 09:19:42 00:06:1104:45 min/km+00:02 (100.) +00:21 (1240.) +00:20 (1525.)
Laufen9.4 km 09:35:54 00:16:1207:02 min/km-00:04 (96.) +00:58 (1192.) +00:56 (1473.)
Laufen11.7 km 09:55:26 00:19:3208:29 min/km+02:19 (123.) +03:40 (1464.) +03:39 (1855.)
Laufen13.3 km 10:09:11 00:13:4508:35 min/km+01:49 (135.) +02:48 (1559.) +02:49 (1964.)
Laufen14.2 km 10:17:48 00:08:3709:34 min/km+00:31 (108.) +01:10 (1314.) +01:11 (1661.)
Laufen15.7 km 10:29:51 00:12:0308:02 min/km+00:03 (86.) +01:04 (1196.) +01:04 (1520.)
Laufen17.2 km 10:41:54 00:12:0308:02 min/km-00:21 (83.) +00:35 (1130.) +00:37 (1418.)
Laufen17.8 km 10:47:29 00:05:3509:18 min/km+00:54 (145.) +01:09 (1575.) +01:09 (1987.)
Laufen19.3 km 10:58:24 00:10:5507:16 min/km+00:46 (123.) +01:21 (1363.) +01:22 (1726.)
Laufen20.4 km 11:06:50 00:08:2607:40 min/km-00:18 (88.) +00:16 (1083.) +00:17 (1371.)
Laufen21.1 km 11:13:26 00:06:3609:25 min/km+00:37 (120.) +01:03 (1409.) +01:05 (1781.)
Laufen21.6 km 11:17:53 00:04:2708:54 min/km+00:33 (124.) +00:47 (1450.) +00:48 (1836.)
Laufen23.1 km 11:31:20 00:13:2708:58 min/km+01:15 (112.) +02:01 (1384.) +02:04 (1756.)
Laufen23.7 km 11:37:01 00:05:4109:28 min/km+00:06 (94.) +00:21 (1112.) +00:23 (1419.)
Laufen25.3 km 11:52:04 00:15:0309:24 min/km+00:35 (102.) +01:11 (1184.) +01:15 (1506.)
Laufen26.9 km 12:05:08 00:13:0408:10 min/km+01:27 (126.) +02:12 (1433.) +02:16 (1819.)
Laufen28.2 km 12:12:39 00:07:3105:46 min/km+00:06 (99.) +00:29 (1221.) +00:31 (1550.)
Laufen30.5 km 12:34:36 00:21:5709:32 min/km+02:21 (131.) +03:37 (1440.) +03:44 (1819.)
Laufen32.7 km 12:55:42 00:21:0609:35 min/km+01:10 (99.) +02:11 (1194.) +02:16 (1505.)
Laufen33.9 km 13:08:05 00:12:2310:19 min/km-01:04 (61.) -00:29 (862.) -00:25 (1096.)
Laufen35.2 km 13:17:30 00:09:2507:14 min/km+00:10 (91.) +00:40 (1070.) +00:43 (1352.)
Laufen36.7 km 13:31:05 00:13:3509:03 min/km+00:15 (90.) +01:01 (1121.) +01:06 (1417.)
Laufen38.2 km 13:44:40 00:13:3509:03 min/km+00:01 (92.) +00:36 (1135.) +00:42 (1432.)
Laufen38.8 km 13:50:44 00:06:0410:06 min/km+01:07 (149.) +01:12 (1520.) +01:16 (1928.)
Laufen40.4 km 14:04:19 00:13:3508:29 min/km+02:16 (133.) +02:49 (1435.) +02:53 (1816.)
Laufen41.5 km 14:12:28 00:08:0907:24 min/km-00:17 (101.) +00:14 (1178.) +00:18 (1480.)
Laufen42.3 km 14:19:14 00:06:4608:27 min/km+01:02 (133.) +01:15 (1447.) +01:17 (1839.)
Laufen42.3 km 14:19:14 05:46:4608:11 min/km+17:54 (101.) +37:25 (1262.) +38:17 (1585.)
Total 228 km 14:19:14 14:19:1415.92 km/h+20:55 (96.) +01:02:10 (1184.) +56:22 (1452.)

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent