Eric Houpt -
Ironman WC St. George 2022

  Quick facts

1819/1468/227Alle/Geschlecht/AK

M50-54Altersklasse

2131Startnummer

USANationalität

1:34:107:34:475:49:55 15:22:39

  Vergleiche Eric Houpt mit anderen Athleten!

2131 Houpt
2110 Blake × 
2218 Codiamat × 
1875 Naranjo × 
2061 Suzuki × 
swipe me

  Segment-Zeiten

Disziplin Segment Abs. Zeit Zeit Geschw.Vergl. mit Ak ? mit Geschlecht ? mit Allen ?
Schwimmen3.9 km 01:34:10 01:34:1002:24 min/100m+15:27 (269.) +17:50 (1674.) +17:16 (2072.)
Wechsel 01:46:55 00:12:45 - +03:12 (260.) +03:52 (1599.) +03:59 (2009.)
Radfahren14.8 km 02:18:56 00:32:0127.74 km/h+04:17 (288.) +04:49 (1747.) +04:16 (2110.)
Radfahren40.5 km 03:17:45 00:58:4926.22 km/h+05:26 (253.) +06:18 (1561.) +05:30 (1876.)
Radfahren62.6 km 04:06:03 00:48:1827.45 km/h+06:14 (263.) +07:40 (1614.) +06:33 (1912.)
Radfahren83.1 km 05:02:41 00:56:3821.72 km/h+08:14 (265.) +10:06 (1645.) +09:01 (1991.)
Radfahren102.1 km 05:28:19 00:25:3844.47 km/h+01:02 (193.) +01:42 (1261.) +01:14 (1508.)
Radfahren115.2 km 06:31:23 01:03:0412.46 km/h+08:32 (255.) +09:42 (1552.) +09:02 (1911.)
Radfahren125.6 km 06:59:33 00:28:1022.15 km/h+02:15 (225.) +02:43 (1420.) +02:26 (1739.)
Radfahren140.2 km 07:39:05 00:39:3222.16 km/h+03:08 (225.) +03:56 (1418.) +03:34 (1737.)
Radfahren152.5 km 08:01:12 00:22:0733.37 km/h+03:22 (264.) +03:40 (1604.) +03:21 (1972.)
Radfahren159.9 km 08:24:27 00:23:1519.1 km/h+04:11 (278.) +04:35 (1673.) +04:19 (2064.)
Radfahren166.3 km 08:53:24 00:28:5713.26 km/h-00:28 (171.) +00:38 (1149.) +00:24 (1386.)
Radfahren179.5 km 09:17:30 00:24:0632.86 km/h+03:01 (262.) +03:29 (1592.) +03:12 (1969.)
Radfahren181.3 km 09:20:15 00:02:4539.27 km/h+00:33 (298.) +00:35 (1796.) +00:33 (2231.)
Radfahren181.8 km 09:21:42 00:01:2720.69 km/h+00:25 (299.) +00:27 (1803.) +00:26 (2245.)
Radfahren181.8 km 09:21:42 07:34:4723.99 km/h+50:12 (249.) +01:00:20 (1535.) +53:51 (1867.)
Wechsel 09:32:44 00:11:02 - +02:44 (243.) +02:59 (1512.) +03:15 (1914.)
Laufen0.5 km 09:36:51 00:04:0708:14 min/km+00:14 (215.) +00:29 (1420.) +00:27 (1760.)
Laufen2 km 09:47:58 00:11:0707:24 min/km+01:02 (228.) +01:38 (1438.) +01:35 (1785.)
Laufen2.7 km 09:53:07 00:05:0907:21 min/km+00:32 (228.) +00:47 (1469.) +00:45 (1827.)
Laufen4.3 km 10:06:52 00:13:4508:35 min/km+01:20 (217.) +02:06 (1429.) +02:03 (1786.)
Laufen5.8 km 10:19:41 00:12:4908:32 min/km+03:16 (282.) +03:47 (1722.) +03:45 (2155.)
Laufen7.1 km 10:27:16 00:07:3505:50 min/km+01:24 (261.) +01:45 (1662.) +01:44 (2084.)
Laufen9.4 km 10:45:03 00:17:4707:43 min/km+01:29 (218.) +02:33 (1408.) +02:31 (1758.)
Laufen11.7 km 11:03:12 00:18:0907:53 min/km+01:14 (197.) +02:17 (1320.) +02:16 (1662.)
Laufen13.3 km 11:15:35 00:12:2307:44 min/km+00:49 (196.) +01:26 (1309.) +01:27 (1658.)
Laufen14.2 km 11:24:10 00:08:3509:32 min/km+00:37 (188.) +01:08 (1307.) +01:09 (1653.)
Laufen15.7 km 11:37:20 00:13:1008:46 min/km+01:32 (214.) +02:11 (1414.) +02:11 (1791.)
Laufen17.2 km 11:49:49 00:12:2908:19 min/km+00:27 (175.) +01:01 (1235.) +01:03 (1566.)
Laufen17.8 km 11:55:05 00:05:1608:46 min/km+00:35 (227.) +00:50 (1479.) +00:50 (1872.)
Laufen19.3 km 12:06:02 00:10:5707:18 min/km+00:44 (207.) +01:23 (1373.) +01:24 (1738.)
Laufen20.4 km 12:15:11 00:09:0908:19 min/km+00:25 (185.) +00:59 (1291.) +01:00 (1629.)
Laufen21.1 km 12:22:46 00:07:3510:49 min/km+01:45 (268.) +02:02 (1672.) +02:04 (2099.)
Laufen21.6 km 12:26:42 00:03:5607:52 min/km+00:01 (149.) +00:16 (1115.) +00:17 (1408.)
Laufen23.1 km 12:38:37 00:11:5507:56 min/km-00:03 (153.) +00:29 (1054.) +00:32 (1344.)
Laufen23.7 km 12:44:13 00:05:3609:20 min/km+00:01 (156.) +00:16 (1074.) +00:18 (1375.)
Laufen25.3 km 12:58:30 00:14:1708:55 min/km-00:11 (139.) +00:25 (990.) +00:29 (1261.)
Laufen26.9 km 13:10:02 00:11:3207:12 min/km+00:18 (178.) +00:40 (1165.) +00:44 (1472.)
Laufen28.2 km 13:18:11 00:08:0906:16 min/km+00:52 (220.) +01:07 (1372.) +01:09 (1745.)
Laufen30.5 km 13:40:42 00:22:3109:47 min/km+03:36 (237.) +04:11 (1499.) +04:18 (1899.)
Laufen32.7 km 14:01:08 00:20:2609:17 min/km+00:42 (160.) +01:31 (1100.) +01:36 (1390.)
Laufen33.9 km 14:15:18 00:14:1011:48 min/km+00:48 (192.) +01:18 (1238.) +01:22 (1558.)
Laufen35.2 km 14:24:39 00:09:2107:11 min/km+00:15 (156.) +00:36 (1058.) +00:39 (1337.)
Laufen36.7 km 14:37:47 00:13:0808:45 min/km±00:00 (141.) +00:34 (1021.) +00:39 (1296.)
Laufen38.2 km 14:51:28 00:13:4109:07 min/km+00:08 (170.) +00:42 (1162.) +00:48 (1464.)
Laufen38.8 km 14:56:00 00:04:3207:33 min/km-00:30 (123.) -00:20 (886.) -00:16 (1132.)
Laufen40.4 km 15:08:06 00:12:0607:33 min/km+00:43 (194.) +01:20 (1261.) +01:24 (1580.)
Laufen41.5 km 15:16:45 00:08:3907:51 min/km+00:18 (190.) +00:44 (1286.) +00:48 (1626.)
Laufen42.3 km 15:22:39 00:05:5407:22 min/km+00:01 (170.) +00:23 (1234.) +00:25 (1551.)
Laufen42.3 km 15:22:39 05:49:5508:16 min/km+24:24 (193.) +40:34 (1290.) +41:26 (1626.)
Total 228 km 15:22:39 15:22:3914.83 km/h+01:35:59 (227.) +02:05:35 (1468.) +01:59:47 (1819.)

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent