![Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf](https://cdn.endurance-data.com/img/pages/news/2023/05/16/highway/390_16_9.jpg)
Team Ichana -
Ironman 70.3 Barcelona 2022
Quick facts
238/7/5Alle/Geschlecht/AK
MRELAYAltersklasse
5035Startnummer
FRANationalität
28:34 | 3:04:55 | 1:39:34 | 5:18:58 |
Vergleiche Team Ichana mit anderen Athleten!
5035 Ichana
5022 This Is Viking Land! ×
5033 Creu Groga Calella Triatló ×
5005 Aba Cars ×
5002 Bwindi ×
swipe me
Segment-Zeiten
Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Allen ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwimmen | 1.9 km | 00:28:34 | 00:28:34 | 01:30 min/100m | -09:37 (2.) ● | -14:43 (7.) ● |
Wechsel | 00:32:08 | 00:03:34 | - | -00:07 (9.) ● | -03:31 (38.) ● | |
Radfahren | 26.1 km | 01:23:45 | 00:51:37 | 30.34 km/h | +00:44 (8.) ● | -00:07 (655.) ● |
Radfahren | 31.3 km | 01:33:20 | 00:09:35 | 32.56 km/h | +00:22 (9.) ● | +00:15 (782.) ● |
Radfahren | 38 km | 01:45:59 | 00:12:39 | 31.78 km/h | -00:21 (7.) ● | -00:52 (468.) ● |
Radfahren | 41 km | 01:51:49 | 00:05:50 | 30.86 km/h | +00:29 (12.) ● | +00:44 (1127.) ● |
Radfahren | 52.8 km | 02:21:28 | 00:29:39 | 23.88 km/h | +02:58 (11.) ● | +02:12 (889.) ● |
Radfahren | 89.3 km | 03:30:50 | 01:09:22 | 31.57 km/h | +08:27 (13.) ● | +08:15 (1062.) ● |
Radfahren | 91.5 km | 03:37:03 | 00:06:13 | 21.23 km/h | +00:43 (13.) ● | +00:33 (1034.) ● |
Radfahren | 91.5 km | 03:37:03 | 03:04:55 | 29.69 km/h | +13:22 (10.) ● | +11:00 (860.) ● |
Wechsel | 03:39:24 | 00:02:21 | - | -00:20 (8.) ● | -02:54 (25.) ● | |
Laufen | 1.7 km | 03:47:00 | 00:07:36 | 04:28 min/km | -00:41 (4.) ● | -01:51 (111.) ● |
Laufen | 6.5 km | 04:08:54 | 00:21:54 | 04:33 min/km | -02:23 (4.) ● | -07:07 (94.) ● |
Laufen | 11.4 km | 04:31:53 | 00:22:59 | 04:41 min/km | -03:23 (4.) ● | -07:56 (69.) ● |
Laufen | 16.2 km | 04:54:49 | 00:22:56 | 04:46 min/km | -04:30 (3.) ● | -09:02 (65.) ● |
Laufen | 21.1 km | 05:18:58 | 00:24:09 | 04:55 min/km | -04:45 (4.) ● | -08:26 (81.) ● |
Laufen | 21.1 km | 05:18:58 | 01:39:34 | 04:43 min/km | -15:42 (4.) ● | -34:22 (73.) ● |
Total | 114.5 km | 05:18:58 | 05:18:58 | 21.54 km/h | -12:24 (5.) ● | -44:30 (238.) ● |
Related
![Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf](https://cdn.endurance-data.com/img/pages/news/2023/05/16/highway/390_16_9.jpg)
![Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022 Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022](https://cdn.endurance-data.com/img/pages/news/2022/10/12/kona/390_16_9.jpg)
Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
![Statistiken Ironman Hawaii 2022 Statistiken Ironman Hawaii 2022](https://cdn.endurance-data.com/img/pages/news/2022/10/11/run-alii-drive/390_16_9.jpg)
Statistiken Ironman Hawaii 2022
![Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George](https://cdn.endurance-data.com/img/pages/news/2022/06/01/flags/390_16_9_50_65.jpg)
Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
![Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022 Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022](https://cdn.endurance-data.com/img/pages/news/2022/05/07/canyon/390_16_9.jpg)
Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022
![Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent](https://cdn.endurance-data.com/img/pages/news/2020/02/23/fast-dentist/390_16_9_50_65.jpg)