Keisuke Endo -
Ironman WC Nice 2023

  Quick facts

423/423/70Alle/Geschlecht/AK

M40-44Altersklasse

1411Startnummer

JPNNationalität

1:01:296:01:233:42:50 10:56:45

  Vergleiche Keisuke Endo mit anderen Athleten!

1411 Endo
1429 Burriss × 
1353 Duplicki × 
1173 Palones Llopis × 
1328 Ramos × 
swipe me

  Segment-Zeiten

Disziplin Segment Abs. Zeit Zeit Geschw.Vergl. mit Ak ? mit Geschlecht ? mit Allen ?
Schwimmen3.8 km 01:01:29 01:01:2901:37 min/100m-11:20 (30.) -11:59 (268.) -11:59 (268.)
Wechsel 01:06:47 00:05:18 - -00:46 (145.) -00:53 (835.) -00:53 (835.)
Radfahren9.8 km 01:23:50 00:17:0334.49 km/h-00:26 (161.) -00:29 (824.) -00:29 (824.)
Radfahren26.6 km 02:01:13 00:37:2326.96 km/h-04:05 (50.) -05:09 (294.) -05:09 (294.)
Radfahren40.9 km 02:22:41 00:21:2839.97 km/h-01:03 (109.) -01:30 (579.) -01:30 (579.)
Radfahren53.3 km 03:01:50 00:39:0919 km/h-05:46 (48.) -06:53 (331.) -06:53 (331.)
Radfahren67.6 km 03:42:26 00:40:3621.13 km/h-03:28 (104.) -04:16 (589.) -04:16 (589.)
Radfahren94.5 km 04:34:23 00:51:5731.07 km/h-04:00 (120.) -05:10 (667.) -05:10 (667.)
Radfahren111.6 km 05:06:38 00:32:1531.81 km/h-02:33 (112.) -03:08 (641.) -03:08 (641.)
Radfahren129.5 km 05:44:13 00:37:3528.58 km/h-05:06 (55.) -05:47 (373.) -05:47 (373.)
Radfahren159.4 km 06:34:23 00:50:1035.76 km/h-02:11 (134.) -02:41 (751.) -02:41 (751.)
Radfahren169.7 km 06:50:18 00:15:5538.83 km/h±00:00 (184.) -00:09 (1062.) -00:09 (1062.)
Radfahren179.7 km 07:08:10 00:17:5233.58 km/h-00:31 (143.) -01:10 (753.) -01:10 (753.)
Radfahren179.7 km 07:08:10 06:01:2329.84 km/h-29:09 (87.) -36:22 (509.) -36:22 (509.)
Wechsel 07:13:55 00:05:45 - -01:23 (128.) -01:24 (759.) -01:24 (759.)
Laufen0.1 km 07:14:26 00:00:3105:10 min/km-00:14 (43.) -00:12 (275.) -00:12 (275.)
Laufen1.4 km 07:20:06 00:05:4004:21 min/km-00:48 (77.) -00:58 (416.) -00:58 (416.)
Laufen2.7 km 07:25:32 00:05:2604:10 min/km-00:43 (58.) -00:54 (348.) -00:54 (348.)
Laufen4 km 07:31:33 00:06:0104:37 min/km-00:51 (84.) -01:01 (427.) -01:01 (427.)
Laufen5.2 km 07:37:20 00:05:4704:49 min/km-01:00 (46.) -01:13 (295.) -01:13 (295.)
Laufen6.1 km 07:41:55 00:04:3505:05 min/km-00:42 (51.) -00:54 (310.) -00:54 (310.)
Laufen6.7 km 07:44:48 00:02:5304:48 min/km-00:51 (40.) -00:58 (279.) -00:58 (279.)
Laufen8 km 07:50:49 00:06:0104:37 min/km-01:06 (52.) -01:21 (329.) -01:21 (329.)
Laufen9.3 km 07:56:39 00:05:5004:29 min/km-00:40 (100.) -00:54 (490.) -00:54 (490.)
Laufen10.6 km 08:02:47 00:06:0804:43 min/km-00:58 (77.) -01:09 (439.) -01:09 (439.)
Laufen11.8 km 08:09:16 00:06:2905:24 min/km-01:03 (90.) -01:14 (483.) -01:14 (483.)
Laufen13.1 km 08:15:11 00:05:5504:33 min/km-00:45 (87.) -01:01 (480.) -01:01 (480.)
Laufen14.4 km 08:21:35 00:06:2404:55 min/km-01:12 (68.) -01:28 (392.) -01:28 (392.)
Laufen15.6 km 08:27:59 00:06:2405:20 min/km-01:05 (76.) -01:18 (433.) -01:18 (433.)
Laufen16.6 km 08:32:59 00:05:0004:59 min/km-00:50 (93.) -00:59 (490.) -00:59 (490.)
Laufen17.2 km 08:36:32 00:03:3305:55 min/km-00:39 (107.) -00:49 (624.) -00:49 (624.)
Laufen18.4 km 08:43:48 00:07:1606:03 min/km-00:36 (157.) -00:52 (820.) -00:52 (820.)
Laufen19.7 km 08:50:20 00:06:3205:01 min/km-00:35 (149.) -00:49 (760.) -00:49 (760.)
Laufen21 km 08:57:46 00:07:2605:43 min/km-00:20 (168.) -00:33 (908.) -00:33 (908.)
Laufen22.3 km 09:05:25 00:07:3905:53 min/km-00:30 (154.) -00:47 (815.) -00:47 (815.)
Laufen23.6 km 09:12:20 00:06:5505:19 min/km-00:17 (182.) -00:33 (922.) -00:33 (922.)
Laufen24.8 km 09:19:45 00:07:2506:10 min/km-00:55 (132.) -01:07 (691.) -01:07 (691.)
Laufen26 km 09:27:06 00:07:2106:07 min/km-00:41 (133.) -01:01 (722.) -01:01 (722.)
Laufen27 km 09:32:38 00:05:3205:32 min/km-00:41 (127.) -00:55 (679.) -00:55 (679.)
Laufen27.6 km 09:36:42 00:04:0406:46 min/km-00:22 (145.) -00:33 (822.) -00:33 (822.)
Laufen28.8 km 09:44:22 00:07:4006:23 min/km-00:40 (159.) -00:58 (807.) -00:58 (807.)
Laufen30.1 km 09:51:14 00:06:5205:16 min/km-00:38 (141.) -00:56 (764.) -00:56 (764.)
Laufen31.4 km 09:59:01 00:07:4705:59 min/km-00:26 (161.) -00:36 (878.) -00:36 (878.)
Laufen32.7 km 10:06:33 00:07:3205:47 min/km-00:53 (118.) -01:01 (641.) -01:01 (641.)
Laufen34 km 10:13:23 00:06:5005:15 min/km-00:44 (138.) -00:53 (743.) -00:53 (743.)
Laufen35.2 km 10:20:39 00:07:1606:03 min/km-01:21 (85.) -01:31 (488.) -01:31 (488.)
Laufen36.4 km 10:27:55 00:07:1606:03 min/km-01:01 (102.) -01:16 (579.) -01:16 (579.)
Laufen37.4 km 10:33:17 00:05:2205:22 min/km-00:58 (93.) -01:11 (502.) -01:11 (502.)
Laufen38 km 10:36:42 00:03:2505:41 min/km-00:54 (68.) -00:59 (402.) -00:59 (402.)
Laufen39.3 km 10:43:44 00:07:0205:24 min/km-01:01 (101.) -01:17 (578.) -01:17 (578.)
Laufen40.6 km 10:49:56 00:06:1204:46 min/km-01:04 (78.) -01:19 (444.) -01:19 (444.)
Laufen41.8 km 10:56:45 00:06:4905:40 min/km-00:23 (150.) -00:36 (849.) -00:36 (849.)
Laufen41.8 km 10:56:45 03:42:5005:19 min/km-28:27 (89.) -36:06 (522.) -36:06 (522.)
Total 225.3 km 10:56:45 10:56:4520.58 km/h-01:11:05 (70.) -01:26:44 (423.) -01:26:44 (423.)

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent