Gesamtwertung -
Ironman 70.3 Sunshine Coast 2018

Ges Sex Ak Name # AK
501 422 31 Andrew Fox238 M50-54 Australia 00:30:4502:42:0701:46:3605:08:12
502 423 32 Tim Burns1241 M50-54 Australia 00:42:5002:32:1801:44:5705:08:17
503 424 54 Andre Mai1130 M45-49 Australia 00:32:0002:25:4302:03:3905:08:18
504 425 83 Russell Bennett686 M35-39 South Africa 00:36:2702:40:5701:45:1205:08:35
505 65 8 Wendy Holt231 F45-49 Australia 00:34:5602:48:3301:38:2605:08:36
506 426 55 Scott Sunley1177 M45-49 Australia 00:32:2602:34:4401:54:5805:08:36
507 427 82 Matt Forster901 M40-44 Australia 00:37:3902:37:1701:44:1605:08:46
508 428 58 Matthew Cook550 M30-34 Australia 00:33:4902:35:1501:51:4505:08:56
509 429 11 Nigel Ng408 M18-24 Singapore 00:41:2202:30:5801:48:3105:09:01
510 66 8 Lee Frances Brett1003 F40-44 New Zealand 00:41:3902:35:2201:44:5405:09:06
511 430 56 Scott Tarplee1474 M45-49 Australia 00:39:0402:38:0601:43:5705:09:06
512 431 83 Darrel Thomas975 M40-44 New Zealand 00:33:1802:28:2601:59:3105:09:09
513 432 20 Team Us2619 MRELAY Australia 00:38:0302:30:1701:55:1205:09:17
514 433 33 Scott Salmon1287 M50-54 Australia 00:30:5902:44:1601:45:5705:09:22
515 16 16 Team Read2583 XRELAY Australia 00:28:5002:42:1501:52:2105:09:27
516 434 47 Jacob Taufoou487 M25-29 Australia 00:40:1502:33:5901:47:0605:09:31
517 435 84 Craig Simpson374 M40-44 Australia 00:33:3102:45:1001:43:4205:09:52
518 436 59 Paul Parker1441 M30-34 Australia 00:36:2002:38:1701:49:0805:09:53
519 437 85 Daniell Cowley886 M40-44 New Zealand 00:30:2902:36:2101:53:2205:09:57
520 67 9 Belinda King1026 F40-44 Australia 00:27:3602:44:0901:51:1905:10:00
521 438 57 Christian Day1475 M45-49 Australia 00:45:1202:38:2301:40:5605:10:04
522 439 84 Leigh Wetton790 M35-39 Australia 00:34:3102:35:0601:52:1705:10:22
523 440 58 Cameron Roper1165 M45-49 Australia 00:37:3102:45:3301:40:1505:10:23
524 68 13 Belinda Leppien817 F35-39 Australia 00:33:3102:37:1801:53:4505:10:25
525 441 34 Shane Klintworth1262 M50-54 Australia 00:27:4302:35:1001:59:3105:10:30
526 442 60 Lukasz Studniarz607 M30-34 Poland 00:42:1602:29:5401:50:3505:10:36
527 443 86 Daniel Noordzy945 M40-44 Australia 00:33:3502:29:2801:59:0305:10:38
528 444 85 Tatsuro Norimoto183 M35-39 Australia 00:37:5902:42:2001:43:3605:10:42
529 445 61 Jimmy Meegan586 M30-34 Australia 00:35:3302:46:3401:37:2705:10:48
530 446 87 Jordon Risstrom956 M40-44 Australia 00:31:2602:42:2501:46:3305:11:03
531 447 88 Daniel Beecher864 M40-44 South Africa 00:36:2102:41:5701:48:0305:11:06
532 69 6 Emma Forster1440 F25-29 Australia 00:34:4702:36:3401:53:3305:11:15
533 70 9 Susie Heath330 F45-49 Australia 00:33:1502:41:2801:47:0805:11:16
534 448 86 Matt Hardy717 M35-39 Australia 00:37:5502:34:1901:47:1805:11:16
535 449 21 David Hewitson1485 M55-59 Australia 00:31:2702:44:2701:49:1405:11:29
536 17 17 Team Team Tbc2593 XRELAY Australia 00:35:5002:23:3302:07:2505:11:42
537 450 22 Fabio Angele1332 M55-59 Australia 00:30:1602:39:0601:55:1705:11:44
538 451 89 Craig Wardell984 M40-44 Australia 00:40:1602:42:5901:42:0305:11:48
539 452 62 Terry Hughes570 M30-34 Australia 00:32:3702:45:3401:44:5405:11:49
540 453 87 Ash Salmon766 M35-39 Australia 00:34:0802:41:3501:50:0705:11:58
541 454 63 Brad Smith665 M30-34 Australia 00:34:3402:41:0401:47:2005:11:59
542 455 59 Shayne Halls1102 M45-49 Australia 00:36:4302:44:2701:44:4505:12:03
543 456 60 Eugene Murphy1149 M45-49 Australia 00:32:1802:34:0601:54:4705:12:05
544 457 88 Anthony Healey915 M35-39 Australia 00:40:4202:38:2601:45:0805:12:08
545 71 7 Claire Bugden501 F25-29 Australia 00:38:0702:45:1601:39:4605:12:19
546 458 90 Brett Barling862 M40-44 Australia 00:30:5002:41:0201:53:2705:12:27
547 459 64 Tom Paganoni1445 M30-34 Australia 00:28:4602:51:5701:46:1805:12:27
548 460 91 John Good908 M40-44 Australia 00:41:1502:39:4201:42:4505:12:36
549 461 92 Scott Freeman903 M40-44 Australia 00:36:3102:33:1701:53:4705:12:43
550 462 23 Jeffrey Peters1369 M55-59 Australia 00:32:2802:35:2901:56:2405:12:56

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022