Ergebnisse Männer -
Ironman Gurye 2018

Ges Sex Ak Name # AK
735 652 134 Jianhua Liang695 M40-44 China 01:28:3406:54:5805:26:1914:14:22
736 653 101 Dong Man Shin1298 M50-54 Korea Republic of 01:17:3907:17:0205:18:0214:14:33
737 654 135 Keunsung Lim697 M40-44 Korea Republic of 01:40:2007:28:2404:38:5714:15:09
738 655 88 Jeong-Beom Son487 M35-39 Korea Republic of 01:18:5706:51:1205:37:5014:15:14
739 656 65 Won Chang Lee1418 M55-59 Korea Republic of 01:16:4607:18:1905:03:2914:15:32
740 657 102 Akira Nakai1265 M50-54 Japan 01:28:5507:18:2405:03:3914:15:37
742 658 164 Yu-Seok Jeong880 M45-49 Korea Republic of 01:29:1807:07:2105:15:1714:15:50
743 659 55 Wachiraphong Pungun-In321 M30-34 Thailand 01:23:2306:39:4105:51:3914:16:19
744 660 89 Hyun-Seok Jang384 M35-39 Korea Republic of 01:25:2307:02:2905:30:5714:16:21
745 661 66 Hong Gu Park1429 M55-59 Korea Republic of 01:31:1806:43:5405:43:3014:16:29
746 662 56 Sitthiphong Aemwet239 M30-34 Thailand 01:20:2106:34:1805:56:1214:16:39
747 663 90 Ho Chul Lee431 M35-39 Korea Republic of 01:21:0306:27:0606:02:4014:17:36
748 664 91 Dugwon Kang407 M35-39 Korea Republic of 01:24:0306:29:5806:09:5314:17:47
749 665 25 Yeongheon Kim1489 M60-64 Korea Republic of 01:58:5606:38:2905:10:2514:17:48
750 666 165 Hyeon Su Kim920 M45-49 Korea Republic of 01:31:4407:12:5405:18:0814:17:52
752 667 166 Jaewon Heo849 M45-49 Korea Republic of 01:18:4007:02:1105:34:5514:18:32
753 668 136 Il Soo Kim634 M40-44 Korea Republic of 01:38:3006:36:2005:38:2614:18:42
754 669 167 Bingxin Liang1003 M45-49 Macau 01:26:3907:04:0305:32:5314:18:42
755 670 168 Kyoung-Hwan Jung889 M45-49 Korea Republic of 01:38:5307:03:3305:18:1014:18:46
756 671 137 Khee Dong Lee679 M40-44 Korea Republic of 01:18:4107:21:0005:22:5914:18:52
757 672 92 Sokwon Kang408 M35-39 Korea Republic of 01:06:2306:35:1506:23:1614:18:57
758 673 169 Jinsuk Song1093 M45-49 Korea Republic of 01:38:0906:55:1805:24:3614:19:54
759 674 138 Rexton Ching556 M40-44 Philippines 01:23:3507:00:3705:41:0214:20:10
760 675 139 Sung Uk Kim647 M40-44 Korea Republic of 01:22:3607:02:1405:43:3214:20:37
761 676 170 Yasushi Kamihagi894 M45-49 Japan 01:15:4206:05:3906:14:0914:20:56
763 677 57 Punlop Jaloensiwawat269 M30-34 Thailand 01:52:2307:18:2504:54:4014:21:15
764 678 140 Sun Oh Park735 M40-44 Korea Republic of 01:27:4206:58:5305:32:5614:21:16
765 679 103 Moon Yong Choe1137 M50-54 Korea Republic of 01:35:1108:02:2904:23:1314:21:28
766 680 104 Jianhui Zhong1324 M50-54 China 01:25:3907:44:5504:51:2414:21:37
767 681 171 Ho Soo Jung886 M45-49 Korea Republic of 01:21:1706:46:3505:57:5114:21:39
768 682 172 Geunwoo Lee973 M45-49 Korea Republic of 01:08:0006:39:4006:09:0614:21:46
769 683 173 Yang Ho Cho827 M45-49 Korea Republic of 01:33:2306:39:1405:39:4714:21:50
770 684 174 Namsoo Cho826 M45-49 Korea Republic of 01:15:0807:02:0305:42:1214:21:57
771 685 175 Kim Dae Kwon Man1013 M45-49 Korea Republic of 01:09:1806:22:4306:32:5614:22:25
772 686 105 Yoshihito Koinuma1228 M50-54 Japan 01:14:0406:51:5705:56:1214:22:32
773 687 106 Yong Woo Jun1180 M50-54 Korea Republic of 01:16:5207:35:0005:12:3114:22:59
774 688 141 Takashi Yamamoto780 M40-44 Japan 01:21:3806:19:5106:17:1414:23:00
775 689 176 Seukwoo Kim943 M45-49 Korea Republic of 01:28:3507:02:5005:31:3014:23:06
776 690 177 Jong In Cheon820 M45-49 Korea Republic of 01:21:4006:55:2005:39:1914:23:37
777 691 107 Su-Sang Yu1323 M50-54 Korea Republic of 01:30:1506:53:1105:43:3714:23:50
778 692 108 Kenneth Pechter1288 M50-54 United States 01:25:5507:50:3004:52:2014:24:23
779 693 142 Youngho Son756 M40-44 Korea Republic of 01:31:2007:06:5205:30:1514:24:34
780 694 143 Dongkun Hwang595 M40-44 Korea Republic of 01:21:5706:12:5506:37:1714:24:40
781 695 67 Masashi Kawanabe1375 M55-59 Japan 01:19:0206:59:2205:46:0914:25:11
782 696 93 Yeol Gyu Baek347 M35-39 Korea Republic of 01:27:5106:48:1105:39:0514:25:19
783 697 94 Jehwan Cho358 M35-39 Korea Republic of 01:45:0206:39:1805:40:5614:25:25
784 698 95 Jeong Cheol Lee433 M35-39 Korea Republic of 01:22:1406:59:4405:49:0914:25:34
785 699 144 Sal Salvucci746 M40-44 Korea Republic of 02:03:1906:38:2605:25:0714:25:59
786 700 96 Amin Zahari522 M35-39 Brunei Darussalam 01:33:3906:17:1806:06:5214:26:01
787 701 178 Joao Kopytowski Filho962 M45-49 United States 01:16:3907:03:0405:45:2914:26:07

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022