Gesamtwertung -
Ironman 70.3 Pucon 2019

Ges Sex Ak Name # AK
301 281 34 Manuel Duch Venturelli634 M40-44 CHL 00:36:4202:50:0101:49:2905:23:32
302 282 76 Tomas Boetsch287 M35-39 CHL 00:40:5202:40:2601:52:1905:24:01
303 283 77 Jorge Gillet Pimentel829 M35-39 CHL 00:40:4402:43:2801:51:3105:24:01
304 284 5 Claudio Marcelo Orellana Pineda1392 M55-59 CHL 00:39:1102:49:2601:45:4005:24:05
305 285 6 Carlos Etcheverry688 M55-59 ARG 00:43:0502:40:2001:52:1005:24:05
306 286 35 Alfredo Follonier737 M40-44 CHL 00:33:2702:38:2802:07:0405:24:11
307 287 36 Aurelio Rios Dulansky1587 M40-44 CHL 00:38:5402:46:4001:52:1805:24:13
308 21 2 Camila Ferrada Fuentes718 F25-29 CHL 00:38:0402:44:5701:54:5905:24:15
309 288 13 Gustavo Perez Blanco1467 M50-54 CHL 00:42:4202:44:5601:48:4305:24:18
310 22 3 Constanza Ines San Martin Iglesis1696 F25-29 CHL 00:35:0902:48:2001:53:2605:24:19
311 289 45 Francisco Ugarte Rozbaczylo1895 M45-49 CHL 00:38:3602:32:3202:05:2305:24:32
312 23 6 Lenka Lichnovsky1063 F45-49 CHL 00:47:5302:51:5801:34:4705:24:37
313 290 37 Julio Riadi Cornejo1579 M40-44 CHL 00:42:1202:43:0301:51:5005:24:59
314 291 19 Jesus Ignacio Villablanca Ruiz1998 M18-24 CHL 00:39:1002:46:3101:51:4405:25:12
315 292 78 Jaime Tapia1834 M35-39 CHL 00:41:4402:35:1901:58:1805:25:15
316 293 79 Rolando Andres Torres Brickell1877 M35-39 CHL 00:43:5002:40:2401:53:1805:25:16
317 294 80 Miguel Agustin Mancuso1108 M35-39 ARG 00:43:0702:37:4801:56:2305:25:18
318 24 7 Raul Marcelo1119 F45-49 CHL 00:43:2402:40:4201:53:1705:25:36
319 295 81 Tomas Mitrano1230 M35-39 CHL 00:40:2902:40:2401:56:5705:25:42
320 296 60 Edu Villouta2011 M30-34 CHL 00:37:0202:50:1101:50:4205:25:50
321 297 61 Diego Ignacio Quintana Rivas1538 M30-34 CHL 00:34:4302:48:3201:55:2105:25:52
322 298 46 Jaime Boter294 M45-49 ESP 00:43:3702:44:3301:48:5905:25:57
323 299 38 Andres Fuentes Castro759 M40-44 CHL 00:41:2902:46:1801:46:4805:26:09
324 300 47 Rodrigo Espinoza681 M45-49 CHL 00:33:4002:50:1501:53:3805:26:11
325 301 82 Martin Valenzuela1935 M35-39 CHL 00:38:2202:57:2001:41:1305:26:12
326 302 62 Jorge Miranda1223 M30-34 CHL 00:36:1602:43:0801:59:2905:26:13
327 303 63 Jose Antonio Carne378 M30-34 CHL 00:36:2502:46:3801:55:4405:26:30
328 304 22 Juan Pablo Opazo Gezan1388 M25-29 CHL 00:36:2202:41:1802:00:5305:26:38
329 305 83 David Joos998 M35-39 CHL 00:42:2802:43:2601:52:4605:26:39
330 306 64 Felipe Contreras Morales491 M30-34 CHL 00:39:5602:41:0201:55:1205:26:45
331 307 39 Nicolas Donoso625 M40-44 CHL 00:39:2902:50:5201:49:4405:26:48
332 308 84 Marcos Allende Valdes108 M35-39 CHL 00:36:4502:41:0902:01:1405:26:54
333 309 40 Juan Esteban Ortiz1400 M40-44 CHL 00:37:2102:37:4002:05:0405:27:00
334 310 65 Tomas Echeverria646 M30-34 CHL 00:32:1302:38:4902:07:4705:27:04
335 311 85 Jaime Vasquez1959 M35-39 CHL 00:39:3102:34:1802:05:5805:27:21
336 312 66 Sebastian Malagueno1104 M30-34 CHL 00:45:0002:40:4901:53:5805:27:28
337 313 14 Felipe Lira Venegas1073 M50-54 CHL 00:36:0902:44:5901:59:3305:27:28
338 314 41 Felipe Huber Hollemart939 M40-44 CHL 00:37:3502:43:3101:59:0705:27:49
339 25 4 Pamela Padilla1422 F25-29 CHL 00:40:0702:58:4301:39:5705:27:52
340 315 67 Patricio Andres Saez Ferrada1670 M30-34 CHL 00:38:0402:35:4402:07:2205:27:54
341 26 1 Eliana Sanchez1699 F40-44 CHL 00:42:4202:45:3901:52:3105:27:55
342 316 86 Eduard Snoeren1794 M35-39 NLD 00:46:3702:40:4801:50:4005:28:02
343 317 87 Stefan Mors1288 M35-39 DEU 00:33:5602:42:4902:04:4205:28:03
344 318 88 Cristian Mora1260 M35-39 CHL 00:40:5602:33:5002:02:3105:28:05
345 319 89 Jorge Andres Rojas Penaloza1630 M35-39 CHL 00:44:2502:35:0102:00:2505:28:13
346 27 8 Alita Gajardo Palou776 F45-49 CHL 00:44:4302:43:2101:52:2005:28:14
347 320 90 Renato Bastias246 M35-39 CHL 00:35:3402:44:1202:01:5605:28:27
348 321 68 Jaime Poblete Lopez1516 M30-34 CHL 00:39:1102:44:4601:56:0705:28:31
349 322 91 Pedro Laneri1027 M35-39 CHL 00:39:5202:47:5601:52:5105:28:36
350 323 69 Gonzalo Beltran258 M30-34 CHL 00:35:3002:40:2702:05:3305:28:38

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022