
RELAY Ergebnisse -
Challenge Roth 2015
Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 36 | 51 | TSV JAHN FREISING TRIATHLON | 4271 | RELAY | 01:05:30 | 05:27:38 | 03:06:01 | 09:42:04 | |
185 | 4 | 52 | HIRSCHKUSS / WSV BAD TÖLZ | 4213 | RELAY | 00:53:09 | 06:09:32 | 03:32:27 | 09:43:05 | |
188 | 37 | 53 | LIFEPARK MAX SPEEDY | 4358 | RELAY | 01:06:59 | 05:12:22 | 03:20:51 | 09:43:35 | |
195 | 38 | 54 | FREUNDESKREIS NÜRNBERG | 4019 | RELAY | 01:07:04 | 05:11:24 | 03:22:50 | 09:44:44 | |
199 | 39 | 55 | TEAM-SPECK-PUMPEN-ROTH I | 4150 | RELAY | 00:55:30 | 05:34:25 | 03:12:56 | 09:45:29 | |
206 | 13 | 56 | TEAM KW ENERGIE 4 | 4427 | RELAY | 00:59:30 | 05:24:56 | 03:19:49 | 09:47:01 | |
208 | 40 | 57 | LAUFSTILANALYSE.DE | 4293 | RELAY | 00:58:05 | 05:12:47 | 03:32:53 | 09:47:27 | |
210 | 41 | 58 | TWO AND A HALF MEN | 4439 | RELAY | 01:06:33 | 05:18:52 | 03:18:24 | 09:47:29 | |
211 | 42 | 59 | TEAM-SPECK-PUMPEN-ROTH IV | 4153 | RELAY | 00:57:59 | 05:26:37 | 03:18:56 | 09:47:34 | |
214 | 43 | 60 | SCHNELL UND SCHÖN CIS AMBERG | 4266 | RELAY | 01:04:32 | 04:40:24 | 03:58:40 | 09:47:46 | |
217 | 44 | 61 | DIE TRITANEN | 4203 | RELAY | 00:50:53 | 05:34:53 | 03:19:19 | 09:48:18 | |
219 | 45 | 62 | SPARKASSE MITTELFRANKEN-SÜD 1 | 4078 | RELAY | 01:05:22 | 05:34:20 | 03:05:21 | 09:48:21 | |
221 | 46 | 63 | TEAM-PHYSIOTHERAPIE-BEER.DE | 4317 | RELAY | 01:17:01 | 05:12:22 | 03:16:09 | 09:48:37 | |
222 | 47 | 64 | RECARO - RAG 07 | 4107 | RELAY | 01:00:35 | 05:18:10 | 03:26:56 | 09:48:41 | |
225 | 5 | 65 | DREAMTEAM MÄDELSPOWER | 4207 | RELAY | 00:51:32 | 05:23:16 | 03:31:57 | 09:49:34 | |
228 | 14 | 66 | SV ZWICKAU 04 - TEAM 3 | 4365 | RELAY | 01:05:15 | 04:54:52 | 03:46:42 | 09:50:08 | |
240 | 48 | 67 | PYRASER 03 | 4085 | RELAY | 01:03:51 | 05:06:29 | 03:37:46 | 09:51:13 | |
242 | 49 | 68 | TEAM KW ENERGIE 3 | 4367 | RELAY | 00:58:29 | 05:11:45 | 03:38:01 | 09:51:23 | |
247 | 50 | 69 | BURGBAD | 4278 | RELAY | 01:19:57 | 05:24:19 | 03:04:06 | 09:52:05 | |
251 | 51 | 70 | MALICREW 1 | 4485 | RELAY | 01:22:38 | 05:35:21 | 02:51:27 | 09:52:38 | |
262 | 15 | 71 | TEAM WASSER 3.0 FT. 32GI | 4370 | RELAY | 01:07:40 | 05:55:20 | 02:48:28 | 09:54:46 | |
263 | 16 | 72 | RHEINISCHE ROVER | 4591 | RELAY | 01:20:56 | 05:12:57 | 03:17:30 | 09:54:48 | |
268 | 52 | 73 | EXATHLON | 4254 | RELAY | 01:11:56 | 05:24:31 | 03:14:48 | 09:54:53 | |
269 | 17 | 74 | IT IS TRI TIME | 4478 | RELAY | 01:16:21 | 05:22:06 | 03:13:34 | 09:55:05 | |
274 | 18 | 75 | RÜCK-WÄRTS | 4239 | RELAY | 00:59:32 | 05:14:50 | 03:37:57 | 09:55:28 | |
277 | 53 | 76 | COOLRUNNINGS WENDELSTEIN | 4549 | RELAY | 01:10:14 | 05:16:08 | 03:26:12 | 09:55:37 | |
283 | 54 | 77 | LUXHAUS 2 | 4662 | RELAY | 01:16:50 | 05:18:33 | 03:17:56 | 09:56:12 | |
286 | 55 | 78 | SPEED7 RACING TEAM 5 | 4177 | RELAY | 01:10:25 | 05:14:11 | 03:29:09 | 09:56:58 | |
289 | 56 | 79 | ISEBEREIFTE | 4334 | RELAY | 01:03:27 | 05:24:14 | 03:26:24 | 09:57:29 | |
290 | 57 | 80 | DIE LORDSCHAFT | 4539 | RELAY | 01:05:54 | 05:28:03 | 03:20:37 | 09:57:56 | |
291 | 19 | 81 | EDDAMA | 4397 | RELAY | 01:07:47 | 05:18:12 | 03:28:49 | 09:58:07 | |
293 | 58 | 82 | LIFEPARK MAX EXPRESSLER | 4206 | RELAY | 00:56:54 | 05:34:56 | 03:23:33 | 09:58:33 | |
299 | 59 | 83 | THE RELAYS | 4626 | RELAY | 01:09:00 | 04:59:31 | 03:47:07 | 09:59:05 | |
302 | 20 | 84 | PYRASER 07 | 4089 | RELAY | 01:07:32 | 05:20:04 | 03:29:01 | 09:59:37 | |
305 | 60 | 85 | GUTTENBERGER+PARTNER 03 | 4070 | RELAY | 01:03:47 | 05:43:09 | 03:09:29 | 09:59:51 | |
311 | 21 | 86 | DATEV - MIT RECHT INS ZIEL | 4043 | RELAY | 01:16:41 | 05:15:51 | 03:25:44 | 10:01:08 | |
313 | 22 | 87 | PYRASER 06 | 4088 | RELAY | 01:06:52 | 05:20:42 | 03:30:38 | 10:01:37 | |
314 | 23 | 88 | LAUFDIMENSION BODENSEE | 4404 | RELAY | 01:15:24 | 05:18:59 | 03:24:04 | 10:01:55 | |
317 | 61 | 89 | ASV & ATS KULMBACH TRITEAM | 4215 | RELAY | 01:00:20 | 05:56:12 | 03:01:50 | 10:02:07 | |
318 | 24 | 90 | TEAM PIC GMBH / TSV 1891 FRAUENAURACH | 4637 | RELAY | 01:32:34 | 05:09:28 | 03:17:01 | 10:02:21 | |
320 | 62 | 91 | H-TEAM 2 | 4400 | RELAY | 01:06:17 | 06:00:11 | 02:53:11 | 10:02:46 | |
323 | 63 | 92 | AREVA 2 | 4139 | RELAY | 00:57:28 | 05:41:00 | 03:20:41 | 10:02:54 | |
325 | 64 | 93 | TV GRONAU | 4328 | RELAY | 01:02:01 | 05:31:11 | 03:26:44 | 10:02:55 | |
328 | 65 | 94 | CYBERHOUSE | 4392 | RELAY | 01:13:13 | 05:23:53 | 03:22:42 | 10:03:03 | |
329 | 66 | 95 | DIE 3 MUSKELTIERE | 4554 | RELAY | 01:12:10 | 05:20:27 | 03:27:03 | 10:03:12 | |
340 | 67 | 96 | DIE UES 180 PLUS | 4394 | RELAY | 00:59:08 | 05:12:22 | 03:49:54 | 10:04:35 | |
341 | 25 | 97 | N-ERGIE TEAM 4 | 4147 | RELAY | 00:59:25 | 05:30:39 | 03:30:48 | 10:04:47 | |
347 | 26 | 98 | UIM DOI ROASA | 4330 | RELAY | 00:59:07 | 05:44:50 | 03:18:28 | 10:05:29 | |
348 | 68 | 99 | TV ATTENDORN TRI-TIME | 4382 | RELAY | 01:11:38 | 05:07:35 | 03:42:35 | 10:05:30 | |
349 | 69 | 100 | ARVENA PARK HOTEL | 4154 | RELAY | 01:08:45 | 05:29:46 | 03:24:30 | 10:06:09 |
Related


Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
