Ergebnisse Männer -
Ironman New Zealand 2020

Ges Sex Ak Name # AK
502 401 24 Leon Venter1379 M55-59 New Zealand 01:39:3706:16:3704:21:1612:29:33
504 402 61 Christopher Brown1155 M50-54 Australia 01:08:3805:44:4505:24:3712:29:57
505 403 56 Milan Jasarevic586 M30-34 New Zealand 01:20:3106:11:4704:44:1912:30:30
506 404 28 Jonathan Pullon520 M25-29 New Zealand 00:54:5206:03:4005:12:3812:30:57
507 405 29 Darren Connery494 M25-29 Ireland 01:10:5806:51:4004:14:4912:31:20
508 406 30 Rob Chavan493 M25-29 Australia 01:12:4306:28:2304:39:5812:31:38
510 407 25 Mark Hansen1327 M55-59 Australia 01:08:5605:57:1205:09:5012:32:07
511 408 68 Gareth Green105 M40-44 New Zealand 01:20:3106:21:4904:35:0112:32:18
513 409 62 Philip O'Toole141 M50-54 Australia 01:20:1105:56:2904:52:2512:33:50
514 410 26 David Ketley1334 M55-59 South Africa 01:09:0506:16:3404:48:5512:33:52
515 411 73 Cameron Hollis1021 M45-49 New Zealand 01:19:5105:57:1005:06:2112:34:03
516 412 49 Mitsuyoshi Ishigaki1458 M35-39 Japan 01:19:2006:23:2804:37:3412:34:12
517 413 63 Brendan Butland1157 M50-54 Australia 01:25:0505:59:2104:51:2212:34:19
518 414 69 Charlie Brouwers813 M40-44 Netherlands 01:19:0506:13:2004:46:3912:34:28
519 415 27 Richard Sheppard351 M55-59 New Zealand 01:18:5605:39:3305:24:2312:35:03
520 416 50 Dave Sutherland757 M35-39 Australia 01:03:3906:10:2905:09:0412:35:11
521 417 64 Michele Buson1156 M50-54 Australia 01:26:0505:46:2205:08:3512:35:12
522 418 51 Ruairi Ward762 M35-39 Ireland 01:13:4706:00:5104:57:3012:35:26
523 419 65 Aaron Jago1200 M50-54 New Zealand 01:14:2806:11:3604:59:2712:36:29
524 420 66 Shaun Beuth1153 M50-54 New Zealand 01:09:1106:02:4005:09:4512:36:37
525 421 67 Ian Fahy1175 M50-54 New Zealand 01:15:5806:10:1004:58:0112:36:53
526 422 70 Michael Oakes305 M40-44 United Kingdom 01:19:4605:57:1705:03:5712:36:59
527 423 74 Grant MacKay1036 M45-49 New Zealand 01:11:1705:36:0105:37:3612:37:07
528 424 75 Scott Fortune1001 M45-49 New Zealand 01:07:3305:33:3205:38:4312:37:07
529 425 71 Kevin Free840 M40-44 New Zealand 01:24:3806:12:0604:43:5412:37:22
531 426 72 Leigh Tasker907 M40-44 New Zealand 01:09:0006:45:2904:27:0412:37:53
532 427 68 Kent Wosepka1265 M50-54 United States of America 01:22:0206:05:5605:00:5012:38:35
533 428 52 Eko Abdurrahman Saleh745 M35-39 Indonesia 01:31:3505:59:3704:48:3712:38:45
534 429 57 Nicolas Kindt588 M30-34 France 01:15:4806:38:0504:23:0612:38:47
535 430 31 Mark Jones504 M25-29 New Zealand 01:04:4206:23:5504:52:5212:38:48
537 431 16 Taro Okamura476 M18-24 Japan 01:06:0806:26:2704:57:0312:40:01
538 432 73 Brad Thompson911 M40-44 Australia 01:03:5806:06:0305:17:5112:40:07
539 433 32 George Double495 M25-29 United Kingdom 01:09:2606:22:2904:52:4512:40:16
540 434 74 Robin Eyre836 M40-44 New Zealand 01:06:2906:15:2105:06:1312:40:25
541 435 76 Daniell Cowley988 M45-49 Fiji 01:02:5406:26:5004:53:2312:40:44
542 436 75 Kendall Combs824 M40-44 United States of America 01:08:5006:14:0005:01:5612:40:50
543 437 17 Kazuhisa Saura468 M18-24 Japan 01:08:5806:15:5804:56:0312:40:53
544 438 69 Matt McLaughlin1216 M50-54 Hong Kong 01:07:4606:19:1005:01:4612:41:00
545 439 28 Steven Becker435 M55-59 New Zealand 01:19:4906:16:0004:50:3112:41:35
546 440 53 Joel Northcott727 M35-39 New Zealand 01:14:1106:34:4904:30:2812:41:57
547 441 77 Ryan Nickelchok1502 M45-49 New Zealand 01:12:2606:49:2504:22:5812:42:10
548 442 58 Johan Batelaan562 M30-34 New Zealand 01:09:4506:04:1905:17:1712:42:37
549 443 54 Fabio Sanches746 M35-39 Brazil 01:03:5006:51:5904:31:4312:43:13
552 444 78 Mike Mander410 M45-49 New Zealand 01:04:3005:55:4605:32:2212:44:50
553 445 18 Kentaro Okade464 M18-24 Japan 01:21:1406:09:2104:59:3012:45:02
554 446 59 David Parkes605 M30-34 New Zealand 01:15:4806:18:1004:52:2112:45:41
555 447 79 Robert Woods1092 M45-49 New Zealand 01:11:1806:27:3604:50:2112:46:05
556 448 29 Vern Eruera1322 M55-59 New Zealand 01:50:2806:28:2204:09:5312:46:28
557 449 30 Peter Rucastle1367 M55-59 South Africa 01:14:0805:53:2605:21:3512:46:54
558 450 60 William Story623 M30-34 Australia 01:16:2206:50:4304:19:1412:47:18

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022