Gesamtwertung -
Ironman 70.3 Boulder 2017

Ges Sex Ak Name # AK
1554 490 85 Kristen Cummins571 F40-44 USA 00:45:5803:26:0002:35:3206:56:30
1555 491 74 Ali Benetka2082 F25-29 COL 00:40:4503:26:3302:38:1106:56:35
1555 1065 174 Justin Arbuckle607 M40-44 USA 00:53:4303:00:3402:49:4906:56:36
1557 1066 182 Jonathan Boxler866 M30-34 USA 00:46:4303:00:0002:58:2806:56:39
1557 492 46 Tracy Wolf1991 F50-54 USA 00:48:2203:18:5602:37:1806:56:39
1559 493 83 Sarah Golden2370 F35-39 USA 00:45:4803:08:0202:51:3406:56:51
1560 1067 175 Lee Smith800 M40-44 USA 00:53:1703:18:0902:34:1106:56:57
1561 1068 179 Joseph Ladd1369 M35-39 USA 00:42:2803:19:1002:31:5506:57:02
1562 1069 93 Tom Garrity206 M50-54 USA 00:44:2502:57:5303:00:3306:57:08
1563 1070 128 Jeff Jenson1833 M45-49 USA 00:50:0503:05:2302:49:5906:57:08
1564 494 68 Kylie Mullinnix2664 F45-49 USA 00:43:2103:25:5202:32:1106:57:20
1565 1071 180 Mariano Amalvy Degreef1260 M35-39 ARG 00:42:2803:04:4502:57:1006:57:29
1566 1072 21 Bill Horton1167 M60-64 USA 00:45:5203:24:1602:38:5206:57:45
1567 1073 44 Jacob Fisher1218 M18-24 USA 00:47:3603:24:0002:25:1806:57:59
1568 495 84 Katherine Via2442 F35-39 USA 00:56:2603:18:3402:27:5206:58:10
1569 496 86 Khem Suthiwan2568 F40-44 USA 00:44:3003:08:1402:58:0106:58:15
1570 497 47 Leticia Taylor548 F50-54 USA 00:42:3803:11:1602:56:1206:58:18
1571 1074 183 Justin Richardson1027 M30-34 USA 00:55:0003:27:1702:23:1306:58:20
1572 498 69 Neale Orinick2666 F45-49 USA 00:45:0403:25:2702:33:3006:58:36
1573 499 87 Mindy Qiu2543 F40-44 USA 00:56:5103:07:1702:42:4506:58:40
1574 500 85 N C2348 F35-39 USA 00:47:5603:38:3002:12:3106:58:50
1575 1075 129 Brent Baker1762 M45-49 USA 00:49:5403:02:5502:51:1406:58:56
1576 501 82 Elise Timothy2316 F30-34 USA 00:33:4503:37:3802:30:2306:58:59
1577 502 70 Janine Uhl2697 F45-49 USA 00:41:2003:09:3902:52:4906:59:08
1578 1076 181 Ryan Beile1275 M35-39 USA 00:44:4403:11:0402:51:2406:59:14
1579 503 21 Jackie Cox1999 F55-59 USA 00:45:4503:16:3302:47:4606:59:14
1580 1077 182 Christopher McGorry1379 M35-39 USA 00:46:4603:14:4602:45:2106:59:20
1581 1078 56 David Schiffer1137 M55-59 USA 00:29:1202:40:2603:35:2906:59:25
1581 1078 183 Thomas Cowman1306 M35-39 USA 01:00:4403:00:3802:49:1706:59:25
1583 504 71 Sarah Hardy2627 F45-49 USA 00:47:0303:03:2002:58:3506:59:30
1584 1080 94 Robert Conlee1644 M50-54 USA 00:39:5203:08:0303:02:0706:59:38
1585 505 88 Tiffany Saunders2558 F40-44 USA 00:38:3203:31:5402:38:4706:59:44
1586 506 86 Alexis Hatch2418 F35-39 USA 00:53:0503:26:5802:22:5706:59:53
1587 507 87 Lorena Weber2444 F35-39 USA 00:43:4503:27:4002:38:0506:59:55
1588 1081 33 Team Mkmcheeks4022 RELAY USA 00:40:0303:23:1102:49:5706:59:55
1589 1082 184 James Konomos1365 M35-39 USA 00:40:5903:12:2002:54:2106:59:58
1590 508 72 Gabrielle Draper2612 F45-49 USA 00:54:3703:21:4502:34:1807:00:09
1591 1083 184 Anthony Shane Adair842 M30-34 USA 00:44:2103:02:5603:03:3307:00:18
1592 509 83 Stephanie Dilgren2226 F30-34 USA 00:40:3703:31:4602:37:3907:00:27
1593 1084 185 Mark Tokheim1461 M35-39 USA 00:37:4302:57:2603:14:2107:00:39
1594 1085 185 Daniel Egbert906 M30-34 USA 00:43:5703:07:5102:57:2807:00:59
1595 510 84 Ruth Clymor2220 F30-34 USA 00:46:0403:00:1602:58:2407:01:04
1596 511 85 Cecily Fuller2234 F30-34 USA 00:45:2503:27:2602:34:0807:01:04
1596 511 22 Cathy Schmit Hoover2013 F55-59 USA 00:42:4103:16:2302:54:1707:01:04
1598 513 75 Amanda Pollock2170 F25-29 USA 00:40:4303:04:3203:04:1107:01:12
1599 1086 176 James Russell779 M40-44 USA 00:42:5602:47:2003:13:5607:01:23
1600 514 86 Megan Pansiera2285 F30-34 USA 00:44:1403:12:4502:51:2407:01:23
1601 1087 22 Arthur Shultz1182 M60-64 USA 00:52:2502:46:1303:12:1907:01:31
1601 515 89 Karla Wagner578 F40-44 USA 00:55:3703:06:5502:51:3907:01:31
1603 1088 177 Jeff Carrion264 M40-44 USA 00:42:4002:42:0603:20:4907:01:34

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022