Gesamtwertung -
Ironman 70.3 Sunshine Coast 2017

Ges Sex Ak Name # AK
523 429 50 Joshua Neumann210 M 25-29 AUS 00:33:1802:43:3201:50:4305:17:38
524 430 58 Bryan Davies1087 M 45-49 AUS 00:34:0802:40:2801:51:0705:17:42
525 73 11 Nikki Giles1020 F 40-44 AUS 00:40:3302:39:2401:51:0005:17:45
526 431 76 Robert Tredger442 M 30-34 ZAF 00:29:5302:42:1401:59:4705:17:58
527 74 11 Hannah Blanchett250 F 25-29 AUS 00:34:0802:50:2201:48:0005:18:12
528 432 81 Brendan Sutton677 M 35-39 AUS 00:35:1702:39:1601:56:5205:18:16
530 433 35 Scott Nielsen1401 M 50-54 AUS 00:33:2602:38:1901:58:3105:18:31
531 434 77 Damien Bedford1613 M 30-34 NZL 00:34:5502:48:3701:45:2805:18:35
532 435 78 Rodrigo Galleguillos357 M 30-34 CHL 00:33:2502:33:5902:04:4205:18:49
533 436 82 David Fowler563 M 35-39 AUS 00:34:4002:48:1701:46:5105:18:52
534 437 51 Ryley Kleinschmidt188 M 25-29 AUS 00:29:3602:47:1501:56:1105:18:54
535 75 12 Paula Radomille1044 F 40-44 BRA 00:36:3002:52:1301:42:0605:18:59
536 438 59 Derek Tidey1232 M 45-49 AUS 00:31:0102:39:3302:01:3605:19:01
537 439 17 Mark Brownlee1719 M 55-59 AUS 00:34:5102:39:1801:57:3405:19:09
538 76 12 Jakki Artus1607 F 25-29 AUS 00:32:4502:52:5101:47:4105:19:10
538 77 13 Tanya Brown1005 F 40-44 AUS 00:35:1802:49:2401:49:0705:19:10
540 440 80 Daniel Covill804 M 40-44 AUS 00:29:0602:38:5102:04:5805:19:16
541 441 60 Jason Schoenauer1212 M 45-49 AUS 00:37:1002:39:1101:56:3905:19:20
542 442 61 Hamish Skinner1221 M 45-49 AUS 00:36:2502:43:2101:52:0205:19:32
543 443 79 Andrew Stevenson435 M 30-34 AUS 00:32:5802:37:5102:01:1905:19:37
544 444 52 Jarred Hoffmann182 M 25-29 AUS 00:33:3402:40:2401:57:0505:19:44
545 445 53 Jack Murphy1717 M 25-29 AUS 00:28:2702:55:1701:51:0905:19:46
545 446 83 Timmy O'Keeffe634 M 35-39 IRL 00:34:3202:43:0101:50:4105:19:46
547 447 80 Robert Dickinson342 M 30-34 AUS 00:33:3702:41:3901:55:5905:19:50
548 78 14 Amy Ryan746 F 35-39 AUS 00:37:1302:43:2601:52:1105:19:52
549 448 81 David Haesaert363 M 30-34 BEL 00:37:1802:43:4701:50:5605:20:00
550 449 36 Mark Kitson1380 M 50-54 AUS 00:30:3202:39:1202:03:2705:20:01
552 450 62 John Parnell1192 M 45-49 AUS 00:37:4002:46:1201:45:5205:20:09
552 451 54 Benjamin Alcorn1597 M 25-29 AUS 00:36:0602:41:0501:56:2805:20:09
554 452 63 Darren Dillon1091 M 45-49 AUS 00:33:2002:40:3201:59:5205:20:14
555 453 18 Rob Murdoch1521 M 55-59 NZL 00:33:1502:39:2302:00:2305:20:15
556 454 81 Marty Haynes845 M 40-44 AUS 00:33:1702:50:0701:48:2305:20:17
556 455 19 Allan Moustoukas1519 M 55-59 AUS 00:32:0002:41:2401:59:0205:20:17
558 456 55 Sebastian Parr214 M 25-29 CHL 00:34:5902:41:1701:54:1605:20:21
559 457 82 Gary Grant837 M 40-44 NZL 00:33:4602:48:4601:49:4305:20:35
560 458 83 Jason Dwyer823 M 40-44 AUS 00:34:3802:46:2901:49:4705:20:49
561 459 64 John Fullerton1107 M 45-49 IRL 00:31:5802:51:5601:50:4405:20:50
562 460 82 Angus Clark326 M 30-34 AUS 00:29:0802:46:4701:56:3205:20:57
563 461 65 Jason Wombwell1253 M 45-49 AUS 00:31:4402:42:4001:58:3005:21:06
564 79 15 Sarah Dare714 F 35-39 AUS 00:36:1402:50:5801:45:4005:21:07
565 462 84 Jason Bowers778 M 40-44 AUS 00:36:5802:41:4801:55:4705:21:11
565 463 84 Andrew Sellick954 M 40-44 AUS 00:31:2702:44:4201:58:5605:21:11
567 464 37 Tony Merilaid1396 M 50-54 AUS 00:35:4602:44:2901:54:0805:21:12
568 465 86 Brad Holmes850 M 40-44 AUS 00:34:4202:47:0201:53:0605:21:18
569 466 5 Stuart Fitch1566 M 60-64 AUS 00:30:3602:50:4901:51:1805:21:21
569 467 84 Christoph Pauls638 M 35-39 DEU 00:33:2502:44:4301:53:3205:21:21
571 468 66 Dale Harrison1126 M 45-49 AUS 00:40:0302:37:3801:57:4805:21:23
572 469 87 Ben Holmes851 M 40-44 AUS 00:32:1502:48:0401:51:5705:21:27
573 470 67 Wayne Belford1063 M 45-49 AUS 00:36:0602:44:5201:51:2505:21:36
574 471 68 Katsumi Matsuo1168 M 45-49 JPN 00:32:5002:51:2501:49:5005:21:51

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022