Gesamtwertung -
Ironman Penticton 2022

Ges Sex Ak Name # AK
1151 303 6 Karen Bonnett384 F65-69 USA 01:34:5208:00:4605:46:5415:38:50
1152 849 19 Gilles Simard293 M65-69 CAN 01:32:0707:29:3006:14:3215:39:06
1153 304 24 Karyn Weber869 F55-59 USA 01:50:4708:02:5405:25:1515:39:24
1154 850 66 Jim Taylor870 M60-64 USA 01:38:4508:07:3005:27:2215:39:25
1155 851 84 Scott Ellis352 M35-39 USA 01:13:5706:51:0207:19:5315:39:36
1156 305 22 Nora Dinverno1246 F25-29 USA 01:44:2908:28:4005:12:4615:39:38
1157 306 54 Elizabeth Shirt1072 F40-44 CAN 01:31:4007:40:0206:10:3215:40:02
1158 852 121 Andrew Sturrock140 M45-49 CAN 01:27:4707:19:3306:36:2715:40:02
1159 853 95 Wim Ibes1564 M55-59 USA 01:42:3307:26:1806:10:4815:40:32
1160 854 20 Reynold Lewke328 M65-69 USA 01:24:5506:58:0006:48:1815:40:47
1161 855 21 David Barnett1245 M65-69 USA 01:36:1707:48:4905:45:1115:41:31
1162 856 130 Chris Baker1437 M40-44 CAN 01:23:2808:09:1605:54:4815:41:45
1163 857 67 Loring Trent1039 M60-64 CAN 01:38:5708:03:4305:35:5515:41:55
1164 307 55 Lori Reid193 F40-44 CAN 01:23:5408:01:1506:03:0115:42:28
1165 308 36 Deanna Thome984 F30-34 CAN 01:29:0207:36:2706:23:4715:42:37
1166 309 42 Maria Arlt447 F35-39 CAN 01:20:5007:14:2306:46:3715:42:50
1167 858 68 Phillip Davis1113 M60-64 USA 01:20:5107:34:0606:27:2015:44:22
1168 859 32 Robert Ritchie1580 M18-24 USA 01:48:4008:10:1905:29:1415:44:44
1169 310 56 Joanne Nielsen1274 F40-44 CAN 01:17:5407:55:5606:12:0315:44:46
1170 860 69 Roland Baumeister1106 M60-64 CAN 01:20:4607:49:3906:16:4415:45:06
1171 861 96 Mark Gershon1133 M55-59 CAN 01:16:1407:24:0006:43:4515:45:25
1172 862 85 Joe Mooney906 M35-39 CAN 01:09:5407:57:0706:20:0415:46:05
1173 863 97 Dang Nguyen811 M55-59 USA 01:15:1507:37:1006:41:5715:46:22
1174 864 86 Mritunjay Kumar1449 M35-39 IND 01:28:2407:41:0306:00:3315:46:41
1175 865 2 Fred Lambright234 M75-79 CAN 02:08:2407:39:1005:41:0815:46:47
1176 866 146 Darren Milaney1100 M50-54 CAN 01:22:5807:33:4806:37:2815:46:49
1177 311 25 Hilary Haliburton123 F55-59 CAN 01:12:0807:10:1807:02:0815:47:00
1178 867 122 Adam Sherlock1248 M45-49 CAN 01:27:4808:04:0405:48:4715:47:20
1179 868 131 Yuki Imai1229 M40-44 JPN 01:22:2508:27:0405:36:5515:47:23
1180 312 7 Lynda Proce1507 F65-69 CAN 01:24:5508:09:2605:53:0815:48:17
1181 869 98 Ashley Causton1465 M55-59 CAN 01:30:4107:42:2106:14:1215:50:20
1182 313 58 Theresa Gibson250 F50-54 CAN 01:23:2107:30:1106:34:3015:50:38
1183 314 8 Jill Kirker1175 F65-69 CAN 01:18:0807:01:1107:15:3515:51:00
1184 315 26 Florence Juge-Boulogne32 F55-59 FRA 01:33:3808:09:4305:52:0115:52:25
1185 870 70 Steve Convey1184 M60-64 CAN 01:39:1208:24:2505:34:0415:52:57
1186 871 123 Kent Jenkins1147 M45-49 CAN 01:34:4608:04:5405:54:4215:53:27
1187 872 87 Phillip Kim191 M35-39 USA 01:31:4707:52:4406:07:3915:53:45
1188 873 99 Ron Mayne241 M55-59 CAN 01:09:2507:23:2507:06:4315:54:02
1189 874 147 Chris Atkinson949 M50-54 CAN 01:26:2008:08:2805:45:3815:54:07
1190 316 10 Jane Shumka371 F60-64 CAN 01:18:0108:28:3105:48:1115:54:15
1191 875 22 Jacques Du Toit1488 M65-69 CAN 01:17:0008:32:0805:44:5215:54:19
1192 876 124 Jose Teres871 M45-49 MEX 01:23:3808:21:1405:33:4115:54:28
1193 877 132 Jason Davies858 M40-44 CAN 01:26:4907:19:0406:43:0615:54:47
1194 317 59 Maria Rupcich580 F50-54 CAN 01:14:0407:53:2906:26:2715:55:02
1195 318 11 Stephanie Roberecki574 F60-64 CAN 01:33:5308:09:2405:57:1515:55:35
1196 878 23 Christopher Lough1178 M65-69 CAN 01:07:3006:52:2907:27:4215:55:58
1197 319 12 Glenda Goscomb364 F60-64 GBR 01:30:3807:29:4006:37:5515:56:08
1198 879 133 David Lagotte106 M40-44 CAN 01:44:3308:18:3705:31:5715:56:43
1199 320 27 Lisa Spalding131 F55-59 CAN 01:32:2208:14:5805:46:2815:56:48
1200 880 71 James Umlah505 M60-64 CAN 01:34:0508:11:2505:50:0715:57:01

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022