Gesamtwertung -
Ironman 70.3 Sunshine Coast 2022

Ges Sex Ak Name # AK
1351 264 32 Caroline Clark1857 F50-54 Australia 00:41:2402:43:5202:25:3805:59:31
1352 964 141 Thierry Albouze1078 M40-44 Australia 00:37:1103:06:2002:05:2005:59:50
1353 265 33 Lauren Bradnam741 F30-34 Australia 00:39:3603:03:2002:08:0305:59:52
1354 965 31 Adam Tonakie2087 M60-64 Australia 00:34:5302:43:3602:31:1305:59:58
1355 966 107 Matt Bennett381 M25-29 Australia 00:41:3303:08:2001:58:3306:00:00
1356 967 109 Dean Mannix1765 M50-54 Australia 00:46:2602:36:5002:19:4806:00:04
1357 968 64 Andrew Kamphaug1944 M55-59 Australia 00:44:2002:43:2902:16:5606:00:05
1358 266 33 Jane Dimoff1862 F50-54 Australia 00:40:3202:56:1702:15:4006:00:53
1359 969 129 Xavier Faucon612 M30-34 France 00:43:0802:53:5302:14:0606:01:06
1360 970 110 Michael Smith1813 M50-54 United States of America 00:33:2003:02:5102:15:2906:01:13
1361 267 42 Beth Barnes1583 F45-49 Australia 00:40:2402:49:2002:24:3906:01:18
1362 971 146 Stewart McLachlan1488 M45-49 New Zealand 00:42:0002:32:2102:40:1906:01:20
1363 972 161 Juan Garcia876 M35-39 Venezuela 00:37:3802:50:4202:18:3706:01:25
1364 973 65 Andrew MacMillan1952 M55-59 Australia 00:41:3502:33:4302:34:4806:01:34
1365 125 58 Team Hero To Zero3302 MFRELAY Australia 00:26:1203:13:0702:18:0806:01:57
1366 974 108 David Brace382 M25-29 Australia 00:43:4102:42:4102:26:0506:02:15
1367 975 111 Ian Craddock1703 M50-54 United Kingdom 00:37:0202:45:2102:27:4706:02:56
1368 976 112 David Craddock1702 M50-54 Australia 00:39:1702:45:3102:27:4706:02:58
1369 268 34 Laura McGrane770 F30-34 Australia 00:32:3002:48:1502:36:0806:03:26
1370 269 49 Elechia Jones1317 F40-44 Australia 00:40:4402:44:0502:31:1306:03:36
1371 977 66 Ian Challoner1913 M55-59 Australia 00:37:1502:45:0802:34:1406:03:49
1372 978 130 Jesse Muir670 M30-34 New Zealand 00:50:3802:53:3402:11:0006:03:55
1373 979 32 Werner Kimmeringer2055 M60-64 Germany 00:43:4302:59:5002:12:0506:04:06
1374 270 37 Rachel Rolleston550 F25-29 New Zealand 00:38:3902:59:1402:15:0506:04:28
1375 980 162 Brendan Cheesman837 M35-39 Australia 00:44:3602:56:4502:12:2506:04:28
1376 981 7 Paul Nixon2115 M65-69 Australia 01:04:5702:48:3402:02:1606:04:41
1377 982 142 Zoran Mijadzevic1200 M40-44 Croatia 00:57:1602:48:5502:06:4306:05:20
1378 983 163 Damo Brown823 M35-39 Australia 00:37:2002:36:0402:45:2206:05:33
1379 984 49 Lachlan Lundin316 M18-24 Australia 00:36:3803:05:1302:12:3706:05:34
1380 271 34 Emma Ferris1867 F50-54 Australia 00:44:2102:56:0902:13:5606:05:39
1381 272 50 Jenny Fisher1304 F40-44 Australia 00:35:4203:19:1302:01:4806:05:51
1382 985 147 Adam Cox1403 M45-49 Australia 00:34:2202:42:1902:38:1206:05:59
1383 986 113 Anthony Bolack1677 M50-54 Australia 00:48:4102:50:4002:19:3606:05:59
1384 126 59 Team Team Richardson3325 MFRELAY Australia 00:28:5702:43:0202:50:5006:06:03
1385 273 43 Natina Townley1662 F45-49 Australia 00:38:0302:50:0902:25:5706:06:13
1386 987 67 Robert Seare1973 M55-59 Australia 00:46:1602:54:4202:15:3406:06:28
1387 127 60 Team Tri-Ple Threat3337 MFRELAY Australia 01:00:5902:51:1602:10:0806:07:07
1388 988 131 Ryan Keogh638 M30-34 New Zealand 00:45:1902:53:0302:15:5906:07:15
1389 989 132 Gordon Botha579 M30-34 South Africa 00:45:2603:01:0302:10:3006:07:23
1390 274 44 Annalie Brown1589 F45-49 New Zealand 00:41:1502:55:5102:23:3406:07:24
1391 990 164 Bryan Robertson966 M35-39 Australia 00:42:3002:49:3702:29:0406:07:54
1392 991 148 Michael Stevens1538 M45-49 Australia 00:44:3002:51:0602:22:0206:08:26
1393 992 149 Ray Miller1494 M45-49 Australia 00:39:1002:51:2902:26:1206:08:36
1394 275 45 Kerry Limb1629 F45-49 Australia 00:44:2802:54:2402:17:5906:08:42
1395 276 46 Nicola Young1666 F45-49 Australia 00:36:4003:05:1602:17:4006:08:48
1396 277 35 Wendy Parker1883 F50-54 Australia 00:43:4702:59:4502:14:4006:08:57
1397 278 36 Robyn Johns1876 F50-54 Australia 00:46:1802:58:5102:16:5106:09:14
1398 993 8 Alan Bradbury2105 M65-69 New Zealand 00:40:3302:56:2102:23:4606:09:35
1399 279 31 Lisa McDonald1048 F35-39 Australia 00:32:4702:44:4602:43:3806:09:38
1400 280 3 Leanda Robbins2099 F60-64 Australia 00:37:3002:58:2702:22:0906:09:40

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022