Gesamtwertung -
Ironman California 2022

Ges Sex Ak Name # AK
301 275 23 Alexander Jeffs1618 M25-29 USA 00:53:5406:19:5503:59:3411:33:45
302 276 39 Ryan O'Harren2138 M45-49 USA 00:51:1505:46:4204:31:5411:34:30
303 277 47 Reed Thayer122 M30-34 USA 00:54:4706:06:3604:07:5011:34:35
304 27 3 Marissa McHugh1551 F25-29 USA 00:58:5206:33:3503:35:2411:34:56
305 278 24 Alex Golden1378 M25-29 USA 00:51:3505:56:4704:30:4711:35:00
306 28 9 Denise Miller177 F35-39 USA 00:53:3706:02:0904:14:4411:35:09
307 279 48 Alex Howland1780 M30-34 USA 00:48:1306:10:0104:18:1411:35:25
308 29 10 Patricia Grajeda-Babb172 F35-39 USA 00:48:3306:14:3204:13:5911:35:26
309 30 11 Brandy Craig1949 F35-39 USA 00:48:5806:12:5704:12:4111:35:27
310 280 40 Andrew Ewing2361 M45-49 USA 00:52:2706:35:1503:36:0011:35:33
311 281 31 James Joseph393 M50-54 USA 00:53:0505:40:2604:35:4611:35:49
312 282 63 Ross Cohen2301 M35-39 USA 00:53:1806:24:5303:55:0711:35:54
313 283 64 Robert Alderson212 M35-39 USA 00:46:4806:32:4703:58:1511:36:09
314 31 5 Kim Urmaza2359 F30-34 USA 00:55:4306:06:2304:05:4311:36:35
315 284 50 Bryce Madsen2102 M40-44 USA 00:52:1106:05:1604:14:0611:36:51
316 285 25 Josh Williams1985 M25-29 USA 00:41:5006:24:2804:03:4911:36:58
317 32 8 Jill Martin1798 F40-44 USA 00:50:2606:16:1104:06:3111:37:07
318 33 9 Katrina Brightling431 F40-44 CAN 00:53:0406:13:3304:09:5511:37:08
319 34 12 Alexandria Thompson1101 F35-39 USA 00:50:5406:24:5303:58:1211:37:12
320 286 49 Eoin Murphy584 M30-34 IRL 00:51:2006:05:2104:10:1511:37:30
321 287 32 Aaron Mead1737 M50-54 USA 00:51:3005:45:3604:31:3411:37:37
322 288 50 Joseph Turner2957 M30-34 USA 00:56:5206:42:3703:30:3811:37:39
323 289 26 Kevin Calvert1705 M25-29 USA 00:50:1306:24:4303:53:1611:37:41
324 35 1 Gina Anixter148 F55-59 USA 00:52:0305:55:2904:25:3511:37:52
325 290 33 Rob Parsons1027 M50-54 CAN 00:51:5405:34:2604:45:4311:38:15
326 36 4 Quinn Alkonis1262 F25-29 USA 00:53:4205:58:5404:24:3411:38:20
327 291 51 Barrett Martin2939 M30-34 USA 00:59:4405:49:3304:15:3711:38:34
328 292 15 Paul O'Connor579 M55-59 IRL 01:03:5105:31:0604:36:4011:38:41
329 37 10 Aimee Taylor2056 F40-44 USA 00:58:2606:27:0803:48:1011:38:42
330 293 65 Richard Higgins2966 M35-39 USA 00:46:5705:46:2604:40:3811:38:49
331 38 3 Lilias Young114 F45-49 USA 00:57:3906:03:2104:12:1211:39:11
332 294 34 Christophe Treuil1308 M50-54 FRA 01:02:0205:48:4404:10:3111:39:23
333 295 27 Matthew Gerlach2869 M25-29 USA 00:55:2606:37:5903:34:5411:39:25
334 296 52 Matt Hyland2041 M30-34 USA 00:54:5805:52:2904:28:0611:39:39
335 297 66 Jesse Yurgelon1969 M35-39 USA 00:54:0606:07:0104:13:3311:39:52
336 298 53 Austin Ray268 M30-34 USA 00:48:2206:38:2503:51:2911:40:09
337 299 54 Daniel Hernandez1986 M30-34 USA 01:02:4305:51:2404:21:4311:40:37
338 300 55 Alexander Embury1663 M30-34 NZL 00:48:5806:15:2704:16:1211:40:41
339 301 16 Christos Simos435 M55-59 GRC 00:57:0106:04:1504:14:0911:40:43
340 302 35 Tres Walker833 M50-54 USA 00:58:2005:49:5204:22:0011:40:48
341 303 67 Troy Anderson2263 M35-39 USA 00:57:0405:56:2404:14:5811:40:57
342 304 36 Derek Liou191 M50-54 USA 00:49:2606:01:5004:25:2811:41:37
343 39 11 Tressa Breindel612 F40-44 USA 00:53:4606:35:3403:40:1611:41:43
344 305 17 Geoff Thompson2595 M55-59 USA 01:00:1806:06:5804:04:4211:41:50
345 306 18 Jose Leal Hirales2010 M55-59 MEX 00:56:1905:55:0704:19:3011:42:13
346 307 28 Jordan Jue929 M25-29 USA 01:01:1606:07:3304:13:3011:42:38
347 308 56 Si Wong1744 M30-34 USA 00:55:5905:53:5904:19:4411:42:39
348 309 51 George Berar1033 M40-44 ROU 01:02:5905:56:3104:15:3811:42:48
349 310 52 Brett Frykberg1555 M40-44 USA 00:52:2306:16:1304:10:3311:43:16
350 311 37 Marco Capelli647 M50-54 ITA 00:54:0006:22:0804:02:0711:43:17

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022