Gesamtwertung -
Ironman 70.3 Des Moines 2023

Ges Sex Ak Name # AK
851 614 70 Bryce Ayers916 M50-54 USA 00:32:4103:01:0402:47:2606:36:59
852 615 40 Martin van Heeswijk738 M55-59 USA 00:43:5202:55:5502:43:0606:37:09
853 616 71 George Sevick739 M50-54 USA 00:43:3903:16:0602:21:0706:37:10
854 617 95 Jason Sydejko1235 M40-44 USA 00:50:2803:21:2602:12:3806:37:13
855 618 96 Brian Allen1289 M40-44 USA 00:40:3303:33:1701:56:5906:37:33
856 619 7 James Briggs Jr546 M65-69 USA 00:43:3003:05:3902:36:4806:37:47
857 203 19 Marina Shannon548 F25-29 USA 00:41:2803:21:5802:25:0606:37:56
858 620 81 Jeff Manzer313 M45-49 USA 00:38:2703:08:4102:35:4106:38:15
859 204 37 Sarah Davis498 F40-44 USA 00:42:0303:12:2102:30:2006:38:23
860 621 41 Brad Johnson307 M55-59 USA 00:46:1903:22:0202:19:2506:38:28
861 622 20 Mark Nash657 M60-64 USA 00:43:0303:21:4102:06:0706:38:37
862 623 72 Eugene Davoli328 M50-54 USA 00:32:4903:07:4502:41:3506:38:41
863 205 30 Martyna Gadomska-Edwards172 F35-39 USA 00:45:3603:12:5702:23:1606:39:01
864 624 90 John Thornton1261 M30-34 USA 00:49:0103:26:0002:10:1106:39:08
865 206 20 Madeline Fox1301 F25-29 USA 00:53:0303:29:0402:02:5406:39:10
866 625 35 Thomas Nock402 M18-24 USA 00:38:4403:45:1301:57:2106:39:12
867 207 31 Cynthia Lande433 F35-39 USA 00:38:0903:41:5902:05:3606:39:22
868 626 91 Andrew Hummel743 M30-34 USA 00:47:3903:34:1302:04:2806:39:25
869 208 31 Gina Hudson1072 F45-49 USA 00:46:2503:14:1702:25:0806:39:29
870 209 38 Sarah Hinton1142 F30-34 USA 00:41:2903:25:4502:19:1506:39:41
871 627 8 Steve Miller218 M65-69 USA 00:42:5402:38:0702:53:0106:39:42
872 628 92 Zack Follmer1046 M30-34 USA 00:47:0303:42:4401:53:0806:39:54
873 629 76 Jack Bowman765 M25-29 USA 00:41:1403:19:0102:31:4606:40:01
874 210 16 Ruth Stone584 F55-59 USA 00:43:1603:12:1902:32:3406:40:09
875 630 97 Paul Reese311 M40-44 USA 00:47:5603:21:1802:18:5106:40:15
876 631 73 Mathieu Cagnard1222 M50-54 USA 01:06:3603:05:4202:19:2106:40:18
877 632 74 Michael Bruna789 M50-54 USA 00:52:2903:05:2602:28:0006:40:25
878 633 106 Scott Fleagle727 M35-39 USA 00:45:2503:09:4102:33:4006:40:39
879 634 77 Ben Hays1194 M25-29 USA 00:42:3003:10:0202:34:2606:40:49
880 211 32 Angie Kipp102 F35-39 USA 00:43:4303:21:5102:24:4606:40:57
881 212 21 Angela Chilton430 F50-54 USA 00:43:5503:20:3302:27:1206:41:04
882 635 42 Alfred Lam396 M55-59 CAN 00:41:3903:22:3702:19:2906:41:04
883 636 43 Mike Rice559 M55-59 USA 00:43:3803:24:2502:16:0406:41:19
884 213 39 Karly Bingaman464 F30-34 USA 00:39:1103:23:1402:23:5306:41:31
885 637 98 Joshua Miller553 M40-44 USA 01:07:0403:20:0302:00:0906:41:33
886 214 17 Mary Wiacek454 F55-59 USA 00:41:3303:08:0902:42:3706:42:05
887 638 99 David Mitchell1119 M40-44 USA 00:42:3103:25:3402:16:1806:42:09
888 215 33 Elizabeth Coash171 F35-39 USA 00:42:3503:25:2102:20:1906:42:36
889 639 82 Scott Lunos568 M45-49 USA 00:39:3703:17:4402:30:4006:42:53
890 640 78 Justin Schwennen282 M25-29 USA 00:53:5503:36:3902:01:3006:42:54
891 641 100 Chad Stadsvold582 M40-44 USA 00:39:2303:11:0102:36:3206:43:03
892 216 2 Peggy Clews366 F65-69 USA 00:44:3803:14:5502:30:5606:43:15
893 642 101 Hector Jimenez1078 M40-44 MEX 00:41:1103:32:2402:17:3506:43:20
894 217 21 Shannon Dorman1195 F25-29 USA 00:38:0703:22:5402:32:1206:43:34
895 218 32 Liza Nelson770 F45-49 USA 00:54:0203:28:3502:06:0306:43:34
896 643 107 Matthew Land168 M35-39 USA 00:34:3703:37:3402:13:3606:43:55
897 644 75 Brian Vance896 M50-54 USA 00:40:3403:25:2402:17:4406:44:00
898 645 93 George Avery264 M30-34 USA 00:44:3803:25:3202:22:0506:44:14
899 219 38 Andrea Meyer767 F40-44 USA 00:34:4103:19:4502:39:3706:44:18
900 646 83 Dan Kittner1277 M45-49 USA 00:47:1703:10:1102:36:2306:44:20

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022