Statistiken -
Ironman Subic Bay Philippines 2018
Über den Wettkampf
Datum03.06.2018
OrtSubic Bay, Philippines
Athleten1164
Finisher1080
Ergebnisse Männer
# | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Nicholas Baldwin | 08:50:13 |
2 | Cameron Brown | 08:56:49 |
3 | Simon Cochrane | 08:58:57 |
...weitere Ergebnisse |
Ergebnisse Frauen
# | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Liz Blatchford | 09:22:22 |
2 | Dimity Lee Duke | 09:40:45 |
3 | Simone Maier | 09:47:39 |
...weitere Ergebnisse |
Athleten / Geschlecht
Athleten / Finish
Athleten / Land
Land | Athleten |
---|
Philippines | 767 |
Japan | 70 |
China | 62 |
United States | 54 |
Singapore | 43 |
Australia | 31 |
United Kingdom | 17 |
Korea, Republic of | 16 |
Canada | 9 |
Taiwan, Province of China | 8 |
Indonesia | 7 |
France | 7 |
New Zealand | 7 |
Hong Kong | 6 |
India | 6 |
Viet Nam | 5 |
Guam | 5 |
Germany | 5 |
Netherlands | 3 |
Czech Republic | 2 |
Portugal | 2 |
Mexico | 2 |
Thailand | 2 |
South Africa | 2 |
Switzerland | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Guatemala | 1 |
Macao | 1 |
Slovenia | 1 |
Myanmar | 1 |
Belgium | 1 |
Northern Mariana Islands | 1 |
Iran, Islamic Republic of | 1 |
Israel | 1 |
Russian Federation | 1 |
Argentina | 1 |
Jersey | 1 |
Seychelles | 1 |
Spain | 1 |
Denmark | 1 |
Austria | 1 |
Costa Rica | 1 |
Ireland | 1 |
Italy | 1 |
Brazil | 1 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 1 |
Norway | 1 |
SIN | 1 |
Estonia | 1 |
Bahrain | 1 |
Athleten / Altersklasse
Altersklasse | Athleten |
---|
M40-44 | 245 |
M45-49 | 237 |
M35-39 | 205 |
M30-34 | 114 |
M50-54 | 99 |
M25-29 | 37 |
M55-59 | 36 |
F40-44 | 32 |
F35-39 | 27 |
F45-49 | 22 |
F30-34 | 21 |
M60-64 | 17 |
M65-69 | 12 |
MPRO | 11 |
F50-54 | 11 |
F25-29 | 9 |
FPRO | 8 |
M18-24 | 8 |
F55-59 | 7 |
F18-24 | 3 |
M70-74 | 2 |
F60-64 | 1 |
Athleten / Zielzeit
Zeit | Athleten |
---|
08:00 - 08:59 | 3 |
09:00 - 09:59 | 14 |
10:00 - 10:59 | 24 |
11:00 - 11:59 | 62 |
12:00 - 12:59 | 125 |
13:00 - 13:59 | 171 |
14:00 - 14:59 | 195 |
15:00 - 15:59 | 235 |
16:00 - 16:59 | 242 |
17:00 - 17:59 | 9 |
Durchschnittszeiten
swipe me
Karte - Subic Bay, Philippines
Männer - Geschätzte Slots für Ironman Hawaii Qualifikation
AK | Slots | Erster | Letzter | Avg. |
---|---|---|---|---|
M18-24 | 1 | 10:03:23 | 10:03:23 | 10:03:23 |
M25-29 | 1 | 10:01:37 | 10:01:37 | 10:01:37 |
M30-34 | 2 | 09:46:18 | 09:57:37 | 09:51:58 |
M35-39 | 3 | 09:33:43 | 09:48:53 | 09:41:51 |
M40-44 | 4 | 09:59:59 | 11:30:11 | 10:53:41 |
M45-49 | 4 | 10:23:02 | 11:22:06 | 10:53:33 |
M50-54 | 2 | 11:07:13 | 11:13:15 | 11:10:14 |
M55-59 | 1 | 12:13:21 | 12:13:21 | 12:13:21 |
M60-64 | 1 | 12:42:30 | 12:42:30 | 12:42:30 |
M65-69 | 1 | 13:03:22 | 13:03:22 | 13:03:22 |
M70-74 | 1 | 14:34:38 | 14:34:38 | 14:34:38 |
Frauen - Geschätzte Slots für Ironman Hawaii Qualifikation
AK | Slots | Erster | Letzter | Avg. |
---|---|---|---|---|
F18-24 | 1 | 11:58:29 | 11:58:29 | 11:58:29 |
F25-29 | 1 | 10:24:47 | 10:24:47 | 10:24:47 |
F30-34 | 1 | 11:16:11 | 11:16:11 | 11:16:11 |
F35-39 | 1 | 10:35:02 | 10:35:02 | 10:35:02 |
F40-44 | 1 | 10:42:31 | 10:42:31 | 10:42:31 |
F45-49 | 1 | 11:21:12 | 11:21:12 | 11:21:12 |
F50-54 | 1 | 12:11:16 | 12:11:16 | 12:11:16 |
F55-59 | 1 | 12:33:28 | 12:33:28 | 12:33:28 |
F60-64 | 1 | 17:00:13 | 17:00:13 | 17:00:13 |
Ironman Hawaii Qualifikation Zeiten
Vergleiche die Qualifikationszeiten von Ironman Rennen auf der gesamten Welt: Ironman Hawaii Qualifikationszeiten für alle Altersklassen
Die Kona Slot Verteilung beim Ironman Subic Bay Philippines 2018: Altersklassen und Hawaii Qualifikations
Die Kona Slot Verteilung beim Ironman Subic Bay Philippines 2018: Altersklassen und Hawaii Qualifikations