Statistiken -
Ironman 70.3 Hawaii 2021
Über den Wettkampf
Datum05.06.2021
OrtKohala Coast, Hawaii, USA
Athleten1202
Finisher1025
Ergebnisse Männer
# | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Justin Riele | 04:12:29 |
2 | Devin Volk | 04:15:45 |
3 | Manuel Huerta | 04:24:57 |
...weitere Ergebnisse |
Ergebnisse Frauen
# | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Bree Wee | 05:06:01 |
2 | Christina Case | 05:09:58 |
3 | Teresa Webb | 05:11:14 |
...weitere Ergebnisse |
Athleten / Geschlecht
Athleten / Finish
Athleten / Land
Land | Athleten |
---|
United States | 1052 |
Canada | 19 |
Mexico | 18 |
Colombia | 9 |
Japan | 8 |
Germany | 7 |
Russian Federation | 6 |
France | 6 |
Brazil | 5 |
Spain | 5 |
Argentina | 5 |
Ireland | 5 |
Costa Rica | 4 |
United Kingdom | 4 |
Bermuda | 3 |
Philippines | 3 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 3 |
Hong Kong | 3 |
Chile | 3 |
Australia | 3 |
Ecuador | 2 |
Ukraine | 2 |
Israel | 2 |
India | 2 |
South Africa | 2 |
Switzerland | 2 |
Poland | 2 |
New Zealand | 2 |
Morocco | 2 |
Belgium | 1 |
Puerto Rico | 1 |
Georgia | 1 |
Czech Republic | 1 |
Slovakia | 1 |
Netherlands | 1 |
Bolivia, Plurinational State of | 1 |
China | 1 |
Italy | 1 |
NUL | 1 |
Luxembourg | 1 |
Sudan | 1 |
Hungary | 1 |
Athleten / Altersklasse
Altersklasse | Athleten |
---|
M50-54 | 128 |
M55-59 | 104 |
M40-44 | 100 |
M35-39 | 94 |
M45-49 | 93 |
M30-34 | 83 |
M25-29 | 75 |
F40-44 | 67 |
M60-64 | 51 |
F50-54 | 51 |
F55-59 | 46 |
F30-34 | 42 |
M18-24 | 40 |
F25-29 | 38 |
F35-39 | 31 |
F45-49 | 31 |
RELAY | 30 |
M65-69 | 27 |
F60-64 | 23 |
M70-74 | 16 |
F18-24 | 8 |
M75-79 | 7 |
F65-69 | 6 |
M PC | 4 |
F70-74 | 3 |
M80-84 | 2 |
F75-79 | 2 |
Athleten / Zielzeit
Zeit | Athleten |
---|
04:00 - 04:29 | 5 |
04:30 - 04:59 | 41 |
05:00 - 05:29 | 72 |
05:30 - 05:59 | 147 |
06:00 - 06:29 | 169 |
06:30 - 06:59 | 200 |
07:00 - 07:29 | 161 |
07:30 - 07:59 | 128 |
08:00 - 08:29 | 102 |
Durchschnittszeiten
swipe me
Karte - Kohala Coast, Hawaii, USA
Männer - Geschätzte Slots für Ironman Hawaii Qualifikation
AK | Slots | Erster | Letzter | Avg. |
---|---|---|---|---|
M18-24 | 2 | 04:33:02 | 05:03:28 | 04:48:15 |
M25-29 | 4 | 04:12:29 | 04:40:44 | 04:25:10 |
M30-34 | 4 | 04:26:02 | 04:41:07 | 04:34:48 |
M35-39 | 4 | 04:24:57 | 04:32:34 | 04:28:37 |
M40-44 | 5 | 04:37:45 | 04:50:17 | 04:47:02 |
M45-49 | 4 | 04:35:22 | 04:55:21 | 04:48:59 |
M50-54 | 5 | 05:03:18 | 05:12:27 | 05:07:42 |
M55-59 | 5 | 04:58:17 | 05:18:11 | 05:08:53 |
M60-64 | 3 | 05:07:31 | 05:38:51 | 05:23:08 |
M65-69 | 1 | 05:32:10 | 05:32:10 | 05:32:10 |
M70-74 | 1 | 06:01:36 | 06:01:36 | 06:01:36 |
M75-79 | 1 | 06:43:53 | 06:43:53 | 06:43:53 |
M80-84 | 1 | 08:15:31 | 08:15:31 | 08:15:31 |
Frauen - Geschätzte Slots für Ironman Hawaii Qualifikation
AK | Slots | Erster | Letzter | Avg. |
---|---|---|---|---|
F18-24 | 1 | 06:01:32 | 06:01:32 | 06:01:32 |
F25-29 | 2 | 05:26:51 | 05:38:22 | 05:32:37 |
F30-34 | 2 | 05:16:30 | 05:30:07 | 05:23:19 |
F35-39 | 2 | 05:18:10 | 05:31:17 | 05:24:44 |
F40-44 | 3 | 05:06:01 | 05:11:14 | 05:09:04 |
F45-49 | 2 | 05:25:59 | 05:31:32 | 05:28:46 |
F50-54 | 2 | 05:28:19 | 05:35:50 | 05:32:05 |
F55-59 | 2 | 05:54:38 | 05:58:11 | 05:56:25 |
F60-64 | 1 | 06:05:17 | 06:05:17 | 06:05:17 |
F65-69 | 1 | 06:43:14 | 06:43:14 | 06:43:14 |
F70-74 | 1 | 07:03:49 | 07:03:49 | 07:03:49 |
F75-79 | 1 | 07:49:10 | 07:49:10 | 07:49:10 |
Ironman Hawaii Qualifikation Zeiten
Vergleiche die Qualifikationszeiten von Ironman Rennen auf der gesamten Welt: Ironman Hawaii Qualifikationszeiten für alle Altersklassen
Die Kona Slot Verteilung beim Ironman 70.3 Hawaii 2021: Altersklassen und Hawaii Qualifikations
Die Kona Slot Verteilung beim Ironman 70.3 Hawaii 2021: Altersklassen und Hawaii Qualifikations