
M40-44 Results -
Ironman Frankfurt 2016
Ovr | Gen | Div | Name | # | AG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 1 | Rainer Aumann | 704 | M40-44 | DEU | 00:55:29 | 04:47:54 | 03:07:20 | 08:55:55 |
34 | 34 | 2 | Alessandro Tomaiuolo | 228 | M40-44 | ITA | 00:54:04 | 04:50:04 | 03:07:00 | 08:56:30 |
43 | 43 | 3 | Stefan Werner | 2237 | M40-44 | DEU | 00:52:47 | 04:38:23 | 03:23:13 | 08:59:29 |
55 | 54 | 4 | Mathias Pfähler | 2101 | M40-44 | DEU | 01:06:47 | 04:40:37 | 03:11:21 | 09:04:52 |
69 | 68 | 5 | Craig Hunter | 1963 | M40-44 | GBR | 00:55:50 | 04:53:19 | 03:11:49 | 09:09:28 |
71 | 69 | 6 | Marc Marin Ginesta | 2034 | M40-44 | ESP | 00:55:22 | 04:58:52 | 03:09:57 | 09:10:05 |
84 | 82 | 7 | Phillip Becker | 165 | M40-44 | DEU | 01:01:54 | 04:46:01 | 03:18:37 | 09:12:41 |
87 | 85 | 8 | Muzaffer Kuvvet | 194 | M40-44 | TUR | 01:00:02 | 04:57:01 | 03:07:49 | 09:13:01 |
92 | 89 | 9 | Miguel Fernandez Miniño | 397 | M40-44 | ESP | 01:04:54 | 04:58:52 | 03:05:22 | 09:14:07 |
95 | 92 | 10 | Antonino Greco | 319 | M40-44 | ITA | 00:51:21 | 04:55:52 | 03:20:37 | 09:14:44 |
99 | 96 | 11 | Fuad Rugovac | 2138 | M40-44 | DEU | 01:02:08 | 04:49:24 | 03:18:08 | 09:15:17 |
108 | 104 | 12 | Torben Brendholdt | 1828 | M40-44 | DNK | 00:50:29 | 04:59:24 | 03:20:01 | 09:17:36 |
109 | 105 | 13 | Franz Leitner | 195 | M40-44 | AUT | 01:01:31 | 05:00:49 | 03:10:03 | 09:17:45 |
110 | 106 | 14 | Torsten Jungbluth | 1976 | M40-44 | DEU | 01:02:56 | 04:50:20 | 03:18:12 | 09:17:52 |
111 | 107 | 15 | Christopher Fox | 550 | M40-44 | GBR | 01:00:12 | 04:58:15 | 03:10:09 | 09:18:02 |
124 | 119 | 16 | Philippe Chevrier | 515 | M40-44 | CHE | 01:08:30 | 05:01:07 | 03:05:25 | 09:20:38 |
129 | 124 | 17 | Leonhard Wiedemann | 235 | M40-44 | DEU | 01:01:17 | 04:52:23 | 03:22:20 | 09:21:06 |
130 | 125 | 18 | Kenneth Neyt | 2074 | M40-44 | BEL | 00:57:35 | 04:58:24 | 03:18:12 | 09:21:26 |
137 | 131 | 19 | Sebastian Blecke | 166 | M40-44 | DEU | 00:56:04 | 04:53:26 | 03:27:00 | 09:23:22 |
147 | 141 | 20 | Sven Vanderschot | 2212 | M40-44 | DEU | 00:58:28 | 04:55:43 | 03:26:09 | 09:26:18 |
154 | 148 | 21 | Piotr Gasiorowski | 558 | M40-44 | POL | 01:06:47 | 04:55:42 | 03:18:38 | 09:26:54 |
156 | 150 | 22 | Sebastien Calle | 509 | M40-44 | FRA | 01:00:20 | 05:02:26 | 03:17:19 | 09:27:22 |
161 | 155 | 23 | Manolo Calatayud | 1835 | M40-44 | ESP | 00:55:56 | 05:01:58 | 03:23:30 | 09:28:14 |
163 | 157 | 24 | Thomas Bächle | 1804 | M40-44 | DEU | 00:57:12 | 04:58:13 | 03:27:40 | 09:28:20 |
164 | 158 | 25 | Frank Plamann | 642 | M40-44 | DEU | 00:58:42 | 05:10:06 | 03:09:30 | 09:28:27 |
174 | 168 | 26 | Sebastian Garcia Gimenez | 1904 | M40-44 | ESP | 00:57:18 | 05:00:11 | 03:25:38 | 09:29:52 |
176 | 170 | 27 | Leandro Contessi | 270 | M40-44 | ITA | 01:11:09 | 04:56:40 | 03:14:12 | 09:30:33 |
182 | 175 | 28 | Martynas Tinfavicius | 2200 | M40-44 | LTU | 00:48:08 | 05:18:03 | 03:19:22 | 09:31:26 |
183 | 176 | 29 | Raphaël Doyen | 534 | M40-44 | BEL | 00:59:19 | 05:04:00 | 03:22:05 | 09:31:31 |
190 | 182 | 30 | Sven Wetzel | 2238 | M40-44 | DEU | 01:03:20 | 04:54:17 | 03:26:49 | 09:32:16 |
191 | 183 | 31 | Siegfried Venot | 230 | M40-44 | FRA | 00:57:28 | 05:14:16 | 03:15:14 | 09:32:19 |
201 | 193 | 32 | Matteo Fiorin | 179 | M40-44 | ITA | 01:04:40 | 04:56:27 | 03:25:35 | 09:33:55 |
202 | 194 | 33 | Gabor Lengyel | 377 | M40-44 | DEU | 01:01:13 | 05:01:41 | 03:24:30 | 09:33:55 |
207 | 199 | 34 | Volker Siepe | 2171 | M40-44 | DEU | 01:05:23 | 04:55:18 | 03:26:31 | 09:34:19 |
209 | 201 | 35 | Christophe Terzi | 226 | M40-44 | FRA | 00:57:39 | 04:59:32 | 03:30:30 | 09:34:36 |
210 | 202 | 36 | Allan De Wispelaere | 1865 | M40-44 | BEL | 01:07:59 | 04:54:22 | 03:23:52 | 09:34:41 |
229 | 220 | 37 | Sauli Haahtela | 324 | M40-44 | FIN | 00:56:37 | 04:56:59 | 03:38:42 | 09:37:25 |
237 | 227 | 38 | Dionysios Alevizakis | 1790 | M40-44 | GRC | 01:04:50 | 05:06:53 | 03:19:54 | 09:39:51 |
243 | 233 | 39 | Nikos Bartlog | 248 | M40-44 | DEU | 00:55:20 | 05:05:10 | 03:33:48 | 09:40:06 |
244 | 234 | 40 | Christian Schnell | 2158 | M40-44 | DEU | 01:01:11 | 05:03:44 | 03:28:10 | 09:40:06 |
246 | 236 | 41 | Denis Roudier | 2134 | M40-44 | FRA | 01:09:06 | 04:57:35 | 03:25:14 | 09:40:41 |
247 | 237 | 42 | Iurii Bazilevskii | 251 | M40-44 | RUS | 01:05:25 | 05:04:39 | 03:24:05 | 09:40:47 |
248 | 238 | 43 | Arkadiusz Podziewski | 210 | M40-44 | POL | 01:13:03 | 04:49:10 | 03:32:19 | 09:40:56 |
254 | 244 | 44 | Néstor González Báez | 567 | M40-44 | ESP | 01:02:52 | 04:56:15 | 03:32:33 | 09:41:36 |
262 | 252 | 45 | Juan González Fernández | 1921 | M40-44 | ESP | 00:59:47 | 05:14:20 | 03:21:11 | 09:43:00 |
263 | 253 | 46 | Tom Hanf | 1933 | M40-44 | DEU | 01:06:59 | 05:03:09 | 03:25:36 | 09:43:03 |
268 | 257 | 47 | Alexander Wehle | 2232 | M40-44 | DEU | 01:03:08 | 05:08:01 | 03:23:58 | 09:43:17 |
271 | 260 | 48 | Andreas Roth | 431 | M40-44 | DEU | 01:01:58 | 05:02:23 | 03:33:14 | 09:43:23 |
272 | 261 | 49 | Niall Behan | 1810 | M40-44 | IRL | 01:05:34 | 05:18:43 | 03:12:32 | 09:43:33 |
274 | 263 | 50 | Boris Rausch | 2114 | M40-44 | DEU | 01:11:23 | 05:04:33 | 03:19:19 | 09:43:39 |
Related


Best countries at the Ironman Hawaii 2022
