Alyson Watson -
Ironman WC St. George 2022

  Quick facts

729/106/10Alle/Geschlecht/AK

F45-49Altersklasse

3654Startnummer

USANationalität

1:16:306:02:444:41:42 12:13:21

  Vergleiche Alyson Watson mit anderen Athleten!

3654 Watson
3692 Farina × 
3742 Sandbote × 
3761 Leo × 
3671 Hite × 
swipe me

  Segment-Zeiten

Disziplin Segment Abs. Zeit Zeit Geschw.Vergl. mit Ak ? mit Geschlecht ? mit Allen ?
Schwimmen3.9 km 01:16:30 01:16:3001:57 min/100m-07:49 (28.) -02:40 (190.) -00:24 (1184.)
Wechsel 01:24:32 00:08:02 - -01:14 (29.) -00:15 (240.) -00:44 (1064.)
Radfahren14.8 km 01:51:11 00:26:3933.32 km/h-06:32 (5.) -03:22 (70.) -01:06 (908.)
Radfahren40.5 km 02:38:50 00:47:3932.36 km/h-13:59 (1.) -08:54 (39.) -05:40 (423.)
Radfahren62.6 km 03:18:01 00:39:1133.84 km/h-12:15 (3.) -07:04 (63.) -02:34 (895.)
Radfahren83.1 km 04:02:42 00:44:4127.53 km/h-11:46 (4.) -07:18 (67.) -02:56 (898.)
Radfahren102.1 km 04:23:36 00:20:5454.55 km/h-08:54 (5.) -05:21 (52.) -03:30 (613.)
Radfahren115.2 km 05:12:50 00:49:1415.96 km/h-10:13 (8.) -07:29 (84.) -04:48 (767.)
Radfahren125.6 km 05:35:23 00:22:3327.67 km/h-05:59 (3.) -04:23 (40.) -03:11 (467.)
Radfahren140.2 km 06:07:02 00:31:3927.68 km/h-08:24 (3.) -05:47 (53.) -04:19 (482.)
Radfahren152.5 km 06:23:23 00:16:2145.14 km/h-06:26 (5.) -03:41 (60.) -02:25 (552.)
Radfahren159.9 km 06:39:53 00:16:3026.91 km/h-04:53 (6.) -03:27 (57.) -02:26 (552.)
Radfahren166.3 km 07:04:29 00:24:3615.61 km/h-06:00 (9.) -04:53 (85.) -03:57 (630.)
Radfahren179.5 km 07:24:03 00:19:3440.48 km/h-05:02 (7.) -02:29 (86.) -01:20 (870.)
Radfahren181.3 km 07:26:10 00:02:0751.02 km/h-00:32 (16.) -00:13 (132.) -00:05 (961.)
Radfahren181.8 km 07:27:16 00:01:0627.27 km/h-00:04 (50.) +00:01 (305.) +00:05 (1767.)
Radfahren181.8 km 07:27:16 06:02:4430.07 km/h-01:40:59 (4.) -01:04:20 (61.) -38:12 (651.)
Wechsel 07:31:39 00:04:23 - -02:24 (19.) -02:20 (127.) -03:24 (511.)
Laufen0.5 km 07:35:29 00:03:5007:40 min/km-00:01 (45.) +00:04 (290.) +00:10 (1559.)
Laufen2 km 07:45:43 00:10:1406:49 min/km+00:11 (50.) +00:30 (308.) +00:42 (1568.)
Laufen2.7 km 07:50:12 00:04:2906:24 min/km-00:13 (38.) -00:02 (252.) +00:05 (1409.)
Laufen4.3 km 08:02:11 00:11:5907:29 min/km-00:20 (35.) +00:06 (235.) +00:17 (1328.)
Laufen5.8 km 08:10:47 00:08:3605:44 min/km-00:59 (25.) -00:37 (186.) -00:28 (1102.)
Laufen7.1 km 08:16:22 00:05:3504:17 min/km-00:35 (20.) -00:22 (173.) -00:16 (1106.)
Laufen9.4 km 08:30:58 00:14:3606:20 min/km-01:21 (28.) -00:47 (192.) -00:40 (1123.)
Laufen11.7 km 08:47:27 00:16:2907:10 min/km-00:14 (40.) +00:34 (268.) +00:36 (1392.)
Laufen13.3 km 08:58:00 00:10:3306:35 min/km-00:44 (29.) -00:20 (212.) -00:23 (1141.)
Laufen14.2 km 09:05:45 00:07:4508:36 min/km+00:03 (43.) +00:21 (278.) +00:19 (1375.)
Laufen15.7 km 09:16:05 00:10:2006:53 min/km-01:02 (28.) -00:36 (194.) -00:39 (1036.)
Laufen17.2 km 09:26:30 00:10:2506:56 min/km-01:14 (17.) -00:52 (159.) -01:01 (869.)
Laufen17.8 km 09:30:49 00:04:1907:11 min/km-00:21 (29.) -00:07 (228.) -00:07 (1229.)
Laufen19.3 km 09:39:07 00:08:1805:32 min/km-01:47 (16.) -01:08 (151.) -01:15 (789.)
Laufen20.4 km 09:46:12 00:07:0506:26 min/km-01:08 (18.) -00:58 (159.) -01:04 (801.)
Laufen21.1 km 09:51:12 00:05:0007:08 min/km-00:42 (27.) -00:27 (189.) -00:31 (934.)
Laufen21.6 km 09:54:41 00:03:2906:58 min/km-00:20 (26.) -00:07 (209.) -00:10 (1046.)
Laufen23.1 km 10:05:21 00:10:4007:06 min/km-00:51 (30.) -00:32 (203.) -00:43 (988.)
Laufen23.7 km 10:10:16 00:04:5508:11 min/km-00:28 (26.) -00:16 (202.) -00:23 (983.)
Laufen25.3 km 10:22:33 00:12:1707:40 min/km-01:53 (19.) -01:11 (166.) -01:31 (766.)
Laufen26.9 km 10:31:33 00:09:0005:37 min/km-01:42 (16.) -01:30 (139.) -01:48 (674.)
Laufen28.2 km 10:37:19 00:05:4604:26 min/km-01:16 (12.) -01:03 (114.) -01:14 (644.)
Laufen30.5 km 10:51:57 00:14:3806:21 min/km-03:45 (12.) -03:09 (113.) -03:35 (573.)
Laufen32.7 km 11:07:51 00:15:5407:13 min/km-03:11 (13.) -02:37 (145.) -02:56 (702.)
Laufen33.9 km 11:18:28 00:10:3708:50 min/km-02:16 (14.) -01:53 (144.) -02:11 (648.)
Laufen35.2 km 11:26:09 00:07:4105:54 min/km-01:17 (18.) -00:51 (171.) -01:01 (822.)
Laufen36.7 km 11:36:51 00:10:4207:08 min/km-01:58 (19.) -01:28 (158.) -01:47 (715.)
Laufen38.2 km 11:47:13 00:10:2206:54 min/km-02:53 (10.) -02:10 (107.) -02:31 (528.)
Laufen38.8 km 11:51:27 00:04:1407:03 min/km-00:30 (24.) -00:20 (192.) -00:34 (860.)
Laufen40.4 km 12:01:04 00:09:3706:00 min/km-01:34 (27.) -00:50 (212.) -01:05 (1084.)
Laufen41.5 km 12:07:41 00:06:3706:00 min/km-01:25 (14.) -01:00 (150.) -01:14 (771.)
Laufen42.3 km 12:13:21 00:05:4007:05 min/km-00:03 (40.) +00:17 (287.) +00:11 (1444.)
Laufen42.3 km 12:13:21 04:41:4206:39 min/km-35:49 (23.) -23:21 (172.) -26:47 (841.)
Total 228 km 12:13:21 12:13:2118.65 km/h-02:28:15 (10.) -01:32:56 (106.) -01:09:31 (729.)

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent